Chaque vendredi sur BFM Business, l’émission « C’est votre argent », animée par Marc Fiorentino, réunit des gérants de sociétés de gestion qui partagent en direct leurs convictions et leurs recommandations boursières. Au fil des semaines, chacun constitue ainsi un portefeuille de valeurs, qu’il fait vivre au gré de ses achats et de ses ventes annoncés à l’antenne.
De cette tradition est né un petit concours informel : comparer, année après année, la performance des portefeuilles de chaque gérant. C’est tout l’objet de ce classement. Nous reprenons les arbitrages communiqués pendant l’émission, puis nous calculons la performance de chaque portefeuille par année civile (les compteurs sont remis à zéro chaque 1er janvier), afin de comparer les gérants sur une base commune et équitable.
Vous trouverez ci-dessous le classement 2026 (en cours), l’historique des trois années précédentes (2023, 2024 et 2025), ainsi qu’une performance cumulée et une moyenne annuelle. Les chiffres sont actualisés régulièrement au fil des émissions.
Le classement 2026 (et historique)
Si vous souhaitez connaître le portefeuille actuel de l’un ou l’autre des gérants, cliquez simplement sur son nom pour être renvoyé vers celui-ci.
| # | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Cumul 23-26 | Moy. /an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain PITOUS | +3,61 % | +24,95 % | +18,38 % | +22,71 % | +88,06 % | +17,41 % |
| 2 | Pierre SCHANG | +8,29 % | -6,98 % | +0,65 % | +19,94 % | +21,60 % | +5,47 % |
| 3 | William HIGGONS | -4,65 % | -4,82 % | +16,34 % | +14,89 % | +21,30 % | +5,44 % |
| 4 | Pascale SEIVY | +18,45 % | +6,75 % | +5,04 % | +10,26 % | +46,45 % | +10,13 % |
| 5 | José BERROS | -17,02 % | -19,50 % | -4,96 % | +9,85 % | -30,26 % | -7,91 % |
| 6 | Christian BITO | +13,10 % | -4,44 % | +5,54 % | +9,27 % | +24,64 % | +5,87 % |
| 7 | Sébastien LALEVÉE | -1,10 % | -14,77 % | +26,09 % | +7,55 % | +14,31 % | +4,44 % |
| 8 | Léa DUNAND-CHATELLET | +10,43 % | +0,48 % | -2,29 % | +5,94 % | +14,86 % | +3,64 % |
| 9 | Frédéric ROZIER | +12,62 % | -2,33 % | +45,62 % | +5,43 % | +68,87 % | +15,33 % |
| 10 | Sébastien KORCHIA | -1,85 % | +5,75 % | -0,18 % | +1,08 % | +4,73 % | +1,20 % |
| 11 | Céline PIQUEMAL-PRADE | +1,93 % | -16,61 % | +37,16 % | +0,33 % | +16,97 % | +5,70 % |
| 12 | Virginie ROBERT | +46,19 % | +11,56 % | +12,78 % | -0,07 % | +83,80 % | +17,62 % |
| 13 | Marc RIEZ | +21,21 % | -2,90 % | +10,92 % | -1,49 % | +28,60 % | +6,94 % |
| 14 | Stéphanie MAUGEY | n.d. | -11,24 % | +22,60 % | -3,31 % | +5,22 % | +2,68 % |
| 15 | François CHAULET | -1,78 % | -6,16 % | +16,98 % | -5,04 % | +2,39 % | +1,00 % |
| 16 | Éric BLEINES | -8,74 % | -9,31 % | +27,45 % | -7,41 % | -2,33 % | +0,50 % |
| 17 | Éric LEWIN | -4,66 % | -10,36 % | +2,79 % | -7,87 % | -19,07 % | -5,03 % |
| 18 | Romain BURNAND | +4,19 % | -15,22 % | +15,80 % | -8,69 % | -6,60 % | -0,98 % |
| 19 | Louis DE FELS | -3,16 % | -16,54 % | +2,89 % | -10,51 % | -25,58 % | -6,83 % |
| 20 | Alice LHABOUZ | +2,88 % | +11,15 % | +16,27 % | -10,65 % | +18,80 % | +4,91 % |
| 21 | Mary-Sol MICHEL | +18,78 % | +0,31 % | +18,61 % | -13,34 % | +22,47 % | +6,09 % |
| 22 | Nathalie PERLAS | -0,66 % | -17,59 % | -6,12 % | -17,62 % | -36,69 % | -10,50 % |
| 23 | Louis DE MONTALEMBERT | +46,28 % | -6,29 % | -1,73 % | -25,99 % | -0,30 % | +3,07 % |
| 24 | Grégoire SENTILHES | -11,66 % | -10,40 % | +3,66 % | n.d. | -17,95 % | -6,13 % |
* 2026 : année en cours, non terminée. Classement établi sur la performance 2026.
Méthodologie : performance calculée par année civile à partir des achats et ventes annoncés dans l’émission. La performance cumulée enchaîne (compose) les performances annuelles disponibles ; elle est à interpréter avec prudence, l’année 2026 étant incomplète. Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement.