José BERROS : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de José BERROS (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-jose-berros

Suivi des recommandations de José BERROS, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : 9,85%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
LON:AMS Advanced Medical Solutions 02/01/2026 224,50 215,00 -4,23%
EPA:ATE Alten 02/01/2026 73,60 63,15 -14,20%
EPA:BOI Boiron 02/01/2026 30,35 27,70 -8,73%
BIT:CRL Carel Industries 02/01/2026 25,45 29,90 17,49%
BIT:MONC Moncler 02/01/2026 56,00 53,88 -3,79%
EPA:OVH OVH 02/01/2026 7,50 17,60 134,67%
EPA:DIM Sartorius Stedim Biotech 02/01/2026 211,10 176,30 -16,49%
EPA:WLN Worldline 02/01/2026 17,77 13,16 -25,94%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : -4,96%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
LON:AMS Advanced Medical Solutions 02/01/2025 202,50 217,00 7,16%
EPA:ATE Alten 01/01/2025 80,00 73,05 -8,69%
EPA:BOI Boiron 01/01/2025 26,95 29,90 10,95%
BIT:CRL Carel Industries 02/01/2025 18,88 24,65 30,56%
BIT:MONC Moncler 02/01/2025 51,54 55,22 7,14%
EPA:NEOEN Neoen vendue 02/01/2025 40,70 19/03/2025 39,00 -4,18%
EPA:OVH OVH 02/01/2025 8,77 7,29 -16,88%
EPA:DIM Sartorius Stedim Biotech 01/01/2025 188,80 208,00 10,17%
EPA:WLN Worldline 02/01/2025 8,58 1,64 -80,89%

Résultat 2024

Performance : -19,50%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
LON:AMS Advanced Medical Solutions vendue 01/01/2024 217,50 31/12/2024 193,60 -10,99%
EPA:ATE Alten vendue 01/01/2024 136,20 31/12/2024 76,95 -43,50%
EPA:BOI Boiron vendue 01/01/2024 41,20 31/12/2024 26,45 -35,80%
BIT:CRL Carel Industries vendue 01/01/2024 25,10 31/12/2024 18,40 -26,69%
BIT:MONC Moncler vendue 01/01/2024 56,36 31/12/2024 49,80 -11,64%
EPA:NEOEN Neoen vendue 01/01/2024 30,38 31/12/2024 39,72 30,74%
EPA:OVH OVH vendue 01/01/2024 8,90 31/12/2024 8,63 -3,03%
EPA:DIM Sartorius Stedim Biotech vendue 01/01/2024 252,00 31/12/2024 185,00 -26,59%
EPA:WLN Worldline vendue 01/01/2024 15,96 31/12/2024 8,30 -47,99%

Résultat 2023

Performance : -17,02%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:NEOEN Neoen SA 01/01/2023 35,02 30,28 -13,54%
BME:CLNX Cellnex Telecom SA vendue 01/01/2023 31,65 17/03/2023 33,85 6,95%
EPA:WLN Worldline SA 01/01/2023 37,27 15,67 -57,96%
EPA:BOI Boiron SA 01/01/2023 52,80 40,22 -23,83%
LON:AMS Advanced Medical Solutions 01/01/2023 273,00 207,50 -23,99%
LON:RWS RWS Holdings plc vendue 01/01/2023 386,30 17/03/2023 321,00 -16,90%
BIT:NEXI Nexi SpA vendue 01/01/2023 7,55 29/09/2023 5,78 -23,44%
EPA:OVH Ovh Groupe SA 01/01/2023 16,29 8,62 -47,08%
EPA:DIM Sartorius Stedim Biotech SA 01/01/2023 307,70 239,50 -22,16%
BIT:MONC Moncler SpA 01/01/2023 50,66 55,70 9,95%
BIT:CRL Carel Industries SpA 17/03/2023 24,52 24,80 1,14%
EPA:ATE Alten SA 29/09/2023 126,30 134,60 6,57%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.