Grégoire SENTILHES : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Grégoire SENTILHES (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-gregoire-sentilhes

Suivi des recommandations de Grégoire SENTILHES, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : #N/A

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AI Air Liquide 02/01/2026 160,40 187,18 16,70%
EPA:LTA Altamir 02/01/2026 30,15 23,70 -21,39%
EPA:ATEME Ateme 02/01/2026 7,10 9,36 31,83%
EPA:AUB Aubay 02/01/2026 56,70 43,30 -23,63%
EPA:ALBOA Boa Concept 02/01/2026 15,00 12,50 -16,67%
BIT:ELES Eles Semiconductor 02/01/2026 3,22 3,19 -0,93%
EPA:ALERS Eurobio Scientific 02/01/2026 24,70 23,30 -5,67%
EPA:ALGAE Fermentalg 02/01/2026 0,43 0,51 18,60%
EPA:ALFPC Fountaine Pajot 02/01/2026 105,00 95,00 -9,52%
EPA:ALGEN genOway 02/01/2026 2,73 2,45 -10,26%
EPA:ALHUN Hunyvers 02/01/2026 7,10 7,15 0,70%
NASDAQ:MRNA Moderna 02/01/2026 31,34 51,28 63,62%
EPA:ALQWA Qwamplify 02/01/2026 #N/A 1,58 #N/A
EPA:MF Wendel 02/01/2026 82,75 81,90 -1,03%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 3,66%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:LTA Altamir 02/01/2025 22,70 30,00 32,16%
EPA:ATEME Ateme 02/01/2025 5,94 7,08 19,19%
EPA:AUB Aubay 01/01/2025 45,70 56,50 23,63%
EPA:ALBOA Boa Concept 02/01/2025 17,35 14,80 -14,70%
BIT:ELES Eles Semiconductor 02/01/2025 1,55 3,16 103,87%
EPA:ALERS Eurobio Scientific 02/01/2025 25,40 24,35 -4,13%
EPA:ALGAE Fermentalg 02/01/2025 0,36 0,42 16,67%
EPA:ALFPC Fountaine Pajot 02/01/2025 99,60 104,20 4,62%
EPA:ALGEN genOway 02/01/2025 3,97 2,77 -30,23%
EPA:ALHUN Hunyvers 02/01/2025 10,50 7,16 -31,81%
EPA:AI Air Liquide 02/01/2025 156,76 160,62 2,46%
NASDAQ:MRNA Moderna 02/01/2025 43,30 31,15 -28,06%
EPA:ALQWA Qwamplify 02/01/2025 2,62 1,83 -30,15%
EPA:MF Wendel 01/01/2025 93,90 82,35 -12,30%

Résultat 2024

Performance : -10,40%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:LTA Altamir vendue 01/01/2024 24,00 31/12/2024 22,00 -8,33%
EPA:ATEME Ateme vendue 01/01/2024 7,00 31/12/2024 5,44 -22,29%
EPA:AUB Aubay vendue 01/01/2024 42,30 31/12/2024 45,00 6,38%
EPA:ALBOA Boa Concept vendue 01/01/2024 23,50 31/12/2024 17,25 -26,60%
BIT:ELES Eles Semiconductor vendue 01/01/2024 1,54 31/12/2024 1,50 -2,60%
EPA:ALERS Eurobio Scientific vendue 01/01/2024 16,50 31/12/2024 25,25 53,03%
EPA:ALGAE Fermentalg vendue 01/01/2024 0,31 31/12/2024 0,34 9,68%
EPA:ALFPC Fountaine Pajot vendue 01/01/2024 114,00 31/12/2024 98,20 -13,86%
EPA:ALGEN genOway vendue 01/01/2024 4,60 31/12/2024 3,75 -18,48%
EPA:ALHUN Hunyvers vendue 01/01/2024 14,00 31/12/2024 9,52 -32,00%
EPA:AI Air Liquide vendue 01/01/2024 161,65 31/12/2024 154,42 -4,47%
NASDAQ:MRNA Moderna vendue 01/01/2024 115,68 31/12/2024 39,39 -65,95%
EPA:ALQWA Qwamplify vendue 01/01/2024 3,62 31/12/2024 2,37 -34,53%
EPA:MF Wendel vendue 01/01/2024 81,15 31/12/2024 92,90 14,48%

Résultat 2023

Performance : -11,66%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AI L'Air Liquide 01/01/2023 135,00 176,12 30,46%
EPA:ALBOA Boa Concept SA 01/01/2023 32,00 23,30 -27,19%
EPA:ALERS Eurobio Scientific SA 01/01/2023 21,26 16,46 -22,58%
EPA:ALFPC Fountaine Pajot SA 01/01/2023 115,00 114,50 -0,43%
EPA:ALGEN genOway SA 01/01/2023 4,40 4,60 4,55%
EPA:ALHUN Hunyvers SA 01/01/2023 12,05 14,00 16,18%
EPA:ALQWA Qwamplify SA 01/01/2023 4,09 3,58 -12,47%
EPA:ATEME Ateme SA 01/01/2023 10,70 7,04 -34,21%
EPA:AUB Aubay SA 01/01/2023 49,50 41,65 -15,86%
EPA:AXW Axway Software SA vendue 01/01/2023 16,85 02/06/2023 20,50 21,66%
EPA:DSY Dassault Systèmes SE vendue 01/01/2023 34,07 02/06/2023 41,32 21,28%
EPA:FALG Fermentalg SA 01/01/2023 1,58 0,30 -81,01%
EPA:LTA Altamir SCA 01/01/2023 25,90 23,80 -8,11%
EPA:MF Wendel SE 01/01/2023 88,10 80,65 -8,46%
NASDAQ:MRNA Moderna Inc 01/01/2023 184,39 99,45 -46,07%
EPA:NEOEN Neoen SA vendue 01/01/2023 35,02 02/06/2023 28,26 -19,30%
BIT:ELES Eles Semiconductor SpA 02/06/2023 1,80 1,50 -16,67%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.