Louis DE MONTALEMBERT : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Louis DE MONTALEMBERT (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-louis-de-montalembert

Suivi des recommandations de Louis DE MONTALEMBERT, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : -25,99%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
AMS:ADYEN Adyen 02/01/2026 1 418,00 855,50 -39,67%
NASDAQ:AVGO Broadcom 02/01/2026 360,66 300,68 -16,63%
NASDAQ:PANW Palo Alto 02/01/2026 184,81 147,02 -20,45%
NYSE:ESTC Elastic vendue 02/01/2026 75,59 06/02/2026 57,01 -24,58%
NASDAQ:MNDY Monday.Com vendue 02/01/2026 149,17 06/02/2026 92,73 -37,84%
NASDAQ:MDB MongoDB 02/01/2026 423,50 235,51 -44,39%
NYSE:PCOR Procore 02/01/2026 73,50 54,27 -26,16%
NYSE:NOW ServiceNow vendue 02/01/2026 153,20 06/02/2026 98,94 -35,42%
NYSE:SNOW Snowflake 02/01/2026 222,99 152,8 -31,48%
NASDAQ:SNPS Synopsys 02/01/2026 485,89 380,47 -21,70%
NYSE:VEEV Veeva vendue 02/01/2026 224,63 06/02/2026 177,88 -20,81%
EPA:SU Schneider Electric 06/02/2026 254,50 229,2 -9,94%
EPA:SOI Soitec 13/03/2026 59,00 53,78 -8,85%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : -1,73%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
AMS:ADYEN Adyen 02/01/2025 1 432,60 1 380,20 -3,66%
NYSE:BILL Bill.com vendue 02/01/2025 85,99 05/09/2025 48,38 -43,74%
NASDAQ:BRZE Braze vendue 02/01/2025 43,49 05/09/2025 29,93 -31,18%
NYSE:ESTC Elastic 02/01/2025 101,79 77,09 -24,27%
NASDAQ:GTLB GitLab vendue 02/01/2025 57,50 05/09/2025 43,52 -24,31%
NASDAQ:MNDY Monday.Com 02/01/2025 240,00 145,38 -39,43%
NASDAQ:MDB MongoDB 02/01/2025 247,00 423,14 71,31%
NYSE:PCOR Procore 02/01/2025 77,18 74,13 -3,95%
NYSE:CRM Salesforce vendue 02/01/2025 338,92 10/10/2025 240,72 -28,97%
NYSE:SNOW Snowflake 02/01/2025 160,34 222,9 39,02%
NYSE:S SentinelOne vendue 01/01/2025 22,75 05/09/2025 18,16 -20,18%
NYSE:TWLO Twilio vendue 02/01/2025 109,94 21/02/2025 112,94 2,73%
NYSE:NET CloudFlare vendue 10/01/2025 113,25 21/02/2025 150,4 32,80%
NYSE:VEEV Veeva 21/02/2025 228,50 225,02 -1,52%
NYSE:NET Cloudflare vendue 18/03/2025 116,16 16/05/2025 152,41 31,21%
NASDAQ:CYBR CyberArk 16/05/2025 358,94 451,19 25,70%
NASDAQ:AVGO Broadcom 05/09/2025 356,34 349,39 -1,95%
NASDAQ:SNPS Synopsys 10/10/2025 487,58 478,97 -1,77%
NYSE:NOW ServiceNow 14/11/2025 173,06 154,58 -10,68%

Résultat 2024

Performance : -6,29%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:BLV Believe vendue 01/01/2024 10,62 05/01/2024 9,94 -6,40%
NYSE:BILL Bill.com vendue 01/01/2024 80,78 31/12/2024 84,03 4,02%
NYSE:NET Cloudflare vendue 01/01/2024 81,72 05/01/2024 76,15 -6,82%
NASDAQ:CRWD Crowdstrike vendue 01/01/2024 252,29 05/01/2024 244,65 -3,03%
NASDAQ:DDOG Datadog vendue 01/01/2024 119,23 05/01/2024 112,99 -5,23%
NYSE:ESTC Elastic vendue 01/01/2024 111,83 31/12/2024 98,22 -12,17%
NASDAQ:MNDY Monday.Com vendue 01/01/2024 185,53 31/12/2024 231,25 24,64%
NASDAQ:PANW Palo Alto Networks vendue 01/01/2024 292,12 05/01/2024 281,84 -3,52%
NYSE:S SentinelOne vendue 01/01/2024 26,55 05/01/2024 23,18 -12,69%
NYSE:SNOW Snowflake vendue 01/01/2024 196,23 31/12/2024 153,38 -21,84%
NYSE:TWLO Twilio vendue 01/01/2024 74,70 05/01/2024 68,05 -8,90%
NASDAQ:ZS Zscaler vendue 01/01/2024 218,17 05/01/2024 209,05 -4,18%
NYSE:SNOW Snowflake vendue 05/01/2024 191,41 31/12/2024 153,38 -19,87%
NASDAQ:MDB MongoDB vendue 16/02/2024 477,00 31/12/2024 231,8 -51,40%
NASDAQ:GTLB GitLab vendue 05/04/2024 56,47 31/12/2024 55,7 -1,36%
NYSE:PCOR Procore vendue 17/05/2024 69,66 31/12/2024 74,48 6,92%
NASDAQ:BRZE Braze vendue 28/06/2024 38,91 31/12/2024 41,41 6,43%
AMS:ADYEN Adyen vendue 06/09/2024 1 305,40 31/12/2024 1 406,60 7,75%
NYSE:S SentinelOne vendue 18/10/2024 26,96 31/12/2024 22,04 -18,25%
NYSE:CRM Salesforce vendue 29/11/2024 331,99 31/12/2024 332,41 0,13%

Résultat 2023

Performance : 46,28%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NYSE:NET Cloudflare Inc 01/01/2023 47,72 83,26 74,48%
NYSE:BILL Bill.com Holdings Inc 01/01/2023 112,97 81,59 -27,78%
NASDAQ:UPST Upstart Holdings Inc 01/01/2023 13,8 40,86 196,09%
NASDAQ:CRWD Crowdstrike Holdings Inc 01/01/2023 108,46 255,32 135,40%
NASDAQ:DDOG Datadog Inc 01/01/2023 76,6 121,38 58,46%
NYSE:SNOW Snowflake Inc 01/01/2023 149,2 199 33,38%
NYSE:HUBS HubSpot Inc 01/01/2023 304,17 580,54 90,86%
EPA:BLV Believe SA 01/01/2023 10,61 10,5 -1,04%
EPA:STLAP Stellantis NV vendue 01/01/2023 13,66 19/05/2023 15,21 11,35%
NASDAQ:ZS Zscaler Inc 20/01/2023 117,26 221,56 88,95%
BME:CLNX Cellnex Telecom SA vendue 24/02/2023 36,80 01/12/2023 34,36 -6,63%
NYSE:TWLO Twilio Inc 30/03/2023 64,20 75,87 18,18%
NASDAQ:CRWD Crowdstrike Holdings Inc 19/05/2023 148,34 255,32 72,12%
NYSE:S SentinelOne Inc 30/06/2023 15,60 27,44 75,90%
NASDAQ:MNDY Monday.Com Ltd 01/09/2023 177,98 187,81 5,52%
NASDAQ:PANW Palo Alto Networks Inc 13/10/2023 265,90 294,88 10,90%
NYSE:ESTC Elastic NV 01/12/2023 111,75 112,70 0,85%
NYSE:BILL Bill.com Holdings Inc 22/12/2023 85,00 81,59 -4,01%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.