Sébastien LALEVÉE : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Sébastien LALEVÉE (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-sebastien-lalevee

Suivi des recommandations de Sébastien LALEVÉE, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : 7,55%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
ETR:2GB 2G Energy 02/01/2026 36,45 53,60 47,05%
EPA:ALCLS Cellectis SA 02/01/2026 4,35 3,06 -29,66%
EPA:EXA Exail Technologies 02/01/2026 85,10 123,40 45,01%
EPA:IDL Id Logistics Sas 02/01/2026 412,50 364,00 -11,76%
ETR:IFX Infineon 02/01/2026 38,82 68,00 75,17%
EPA:IPS Ipsos 02/01/2026 34,46 36,30 5,34%
EPA:FDE La Française de l'Énergie 02/01/2026 32,10 35,80 11,53%
EPA:MEDCL Medincell 02/01/2026 25,70 26,62 3,58%
EPA:QDT Quadient SA 02/01/2026 14,62 11,98 -18,06%
EPA:ALREW Reworld Media SA 02/01/2026 1,60 1,67 4,38%
EPA:SMCP SMCP SA 02/01/2026 6,40 5,03 -21,41%
EPA:SOP Sopra Steria Group SA 02/01/2026 155,30 138,20 -11,01%
EPA:TEP Teleperformance 02/01/2026 63,56 73,26 15,26%
EPA:VK Vallourec SA 02/01/2026 16,00 24,12 50,75%
ETR:ZAL Zalando 02/01/2026 25,74 20,65 -19,77%
EPA:DIM Sartorius Stedim 23/01/2026 209,60 170,20 -18,80%
CPH:VWS Vestas 10/04/2026 197,90 199,25 0,68%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 26,09%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
AMS:ALFEN Alfen NV vendue 02/01/2025 12,88 23/05/2025 10,65 -17,31%
EPA:ALCLS Cellectis SA 02/01/2025 1,72 4,14 140,70%
ETR:DHER Delivery Hero vendue 02/01/2025 27,42 23/05/2025 23,94 -12,69%
EPA:EXA Exail Technologies 01/01/2025 18,16 82,70 355,40%
EPA:IDL Id Logistics Sas 02/01/2025 379,00 411,50 8,58%
EPA:FDE La Française de l'Énergie 01/01/2025 26,00 31,10 19,62%
EPA:MEDCL Medincell 02/01/2025 17,58 24,66 40,27%
EPA:NEX Nexans SA vendue 02/01/2025 105,00 19/12/2025 121,80 16,00%
EPA:QDT Quadient SA 02/01/2025 18,88 14,50 -23,20%
EPA:ALREW Reworld Media SA 02/01/2025 1,88 1,56 -17,02%
EPA:SCHP Seche Environnement vendue 02/01/2025 78,60 12/09/2025 77,80 -1,02%
EPA:SMCP SMCP SA 02/01/2025 3,73 6,40 71,58%
EPA:SOP Sopra Steria Group SA 02/01/2025 171,40 155,70 -9,16%
EPA:TE Technip Energies vendue 01/01/2025 26,16 19/12/2025 31,26 19,50%
EPA:TRI Trigano SA vendue 02/01/2025 124,60 24/01/2025 127,00 1,93%
EPA:VK Vallourec SA 01/01/2025 16,83 15,81 -6,06%
EPA:TEP Teleperformance 24/01/2025 88,94 61,96 -30,34%
EPA:SMCP SMCP SA 28/02/2025 3,72 6,40 72,04%
EPA:SK SEB vendue 28/02/2025 85,95 23/05/2025 82,80 -3,66%
ETR:ZAL Zalando 04/04/2025 32,38 25,19 -22,21%
ETR:IFX Infineon 23/05/2025 35,21 36,74 4,35%
EPA:IPS Ipsos 12/09/2025 36,92 34,24 -7,26%
ETR:2GB 2G Energy 19/12/2025 34,60 34,60 0,00%

Résultat 2024

Performance : -14,77%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
AMS:ALFEN Alfen NV vendue 01/01/2024 61,06 31/12/2024 11,70 -80,84%
ETR:BFSA Befesa SA vendue 01/01/2024 35,44 20/12/2024 19,71 -44,38%
EPA:BLV Believe SA vendue 01/01/2024 10,62 24/05/2024 15,00 41,24%
EPA:ALCLS Cellectis SA vendue 01/01/2024 2,87 31/12/2024 1,61 -43,90%
EPA:EQS Equasens SA vendue 01/01/2024 61,10 19/01/2024 55,90 -8,51%
EPA:EXA Exail Technologies vendue 01/01/2024 19,36 31/12/2024 17,34 -10,43%
EPA:IDL Id Logistics Sas vendue 01/01/2024 310,00 31/12/2024 371,50 19,84%
EPA:ALKAL Kalray SA vendue 01/01/2024 21,85 20/09/2024 1,98 -90,94%
EPA:FDE La Française de l'Énergie vendue 01/01/2024 53,20 31/12/2024 23,30 -56,20%
EPA:LBIRD Lumibird SA vendue 01/01/2024 12,28 19/01/2024 10,86 -11,56%
EPA:ALMDT Median Technologies vendue 01/01/2024 5,06 24/05/2024 3,60 -28,85%
ETR:MTX MTU Aero Engines vendue 01/01/2024 198,35 19/01/2024 207,90 4,81%
EPA:NEX Nexans SA vendue 01/01/2024 80,00 31/12/2024 102,80 28,50%
EPA:QDT Quadient SA vendue 01/01/2024 19,42 31/12/2024 18,52 -4,63%
EPA:ALREW Reworld Media SA vendue 01/01/2024 3,64 31/12/2024 1,75 -51,92%
EPA:SCHP Seche Environnement vendue 01/01/2024 112,20 31/12/2024 77,00 -31,37%
EPA:SMCP SMCP SA vendue 01/01/2024 3,56 31/12/2024 3,60 1,12%
EPA:SOI Soitec SA vendue 01/01/2024 164,10 19/01/2024 140,35 -14,47%
EPA:SOP Sopra Steria Group SA vendue 01/01/2024 199,10 31/12/2024 166,40 -16,42%
EPA:TE Technip Energies vendue 01/01/2024 21,61 31/12/2024 25,54 18,19%
EPA:TRI Trigano SA vendue 01/01/2024 149,60 31/12/2024 120,40 -19,52%
EPA:UBI Ubisoft Entertainment vendue 01/01/2024 23,73 24/05/2024 20,79 -12,39%
EPA:VK Vallourec SA vendue 01/01/2024 14,45 31/12/2024 16,28 12,66%
AMS:ALFEN Alfen NV vendue 19/01/2024 52,88 20/09/2024 12,15 -77,02%
EPA:NEOEN Neoen vendue 01/03/2024 24,52 20/09/2024 38,85 58,44%
EPA:MEDCL Medincell vendue 24/05/2024 14,94 31/12/2024 16,54 10,71%
ETR:DHER Delivery Hero vendue 20/09/2024 30,64 31/12/2024 26,71 -12,83%
EPA:SMCP SMCP SA vendue 20/12/2024 3,36 31/12/2024 3,60 7,14%

Résultat 2023

Performance : -1,10%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:ALCLS Cellectis SA 01/01/2023 2,19 2,76 26,03%
EPA:ALKAL Kalray SA 01/01/2023 17,72 20,75 17,10%
EPA:ALMDT Median Technologies SA 01/01/2023 8,90 4,75 -46,63%
EPA:ALREW Reworld Media SA 01/01/2023 5,90 3,56 -39,66%
EPA:BIG Bigben Interactive SA 01/01/2023 6,24 3,46 -44,55%
EPA:BLV Believe SA 01/01/2023 10,61 10,50 -1,04%
EPA:CGG CGG SA vendue 01/01/2023 0,64 08/12/2023 0,56 -12,50%
EPA:EQS Equasens SA 01/01/2023 76,00 61,10 -19,61%
NYSE:FTI TechnipFMC PLC 01/01/2023 12,22 20,14 64,81%
EPA:EXA Exail Technologies 01/01/2023 20,08 19,30 -3,88%
EPA:LBIRD Lumibird SA 01/01/2023 16,90 12,18 -27,93%
EPA:NACON Nacon SAS 01/01/2023 2,72 1,67 -38,60%
EPA:NEX Nexans SA 01/01/2023 86,05 79,25 -7,90%
EPA:OVH Ovh Groupe SA 01/01/2023 16,29 8,62 -47,08%
EPA:QDT Quadient SA 01/01/2023 13,99 19,22 37,38%
EPA:SCHP Seche Environnement SA 01/01/2023 90,90 110,00 21,01%
EPA:SMCP SMCP SA 01/01/2023 6,81 3,42 -49,78%
EPA:SOI Soitec SA 01/01/2023 155,50 161,80 4,05%
EPA:UBI Ubisoft Entertainment SA 01/01/2023 27,32 23,11 -15,41%
EPA:VK Vallourec SA 01/01/2023 12,75 14,03 10,04%
EPA:XIL Xilam Animation SA vendue 01/01/2023 34,60 23/06/2023 26,44 -23,58%
EPA:FDE La Française de l'Énergie SA 27/01/2023 46,00 51,20 11,30%
ETR:BFSA Befesa SA 07/04/2023 40,00 35,20 -12,00%
EPA:SOP Sopra Steria Group SA 01/01/2023 143,10 197,80 38,23%
EPA:TRI Trigano SA 01/01/2023 130,20 148,30 13,90%
NASDAQ:AMD Advanced Micro Devices vendue 01/01/2023 66,88 23/06/2023 107,46 60,68%
ETR:MTX MTU Aero Engines AG 23/06/2023 238,20 195,25 -18,03%
EPA:TRI Trigano SA 22/09/2023 126,10 148,30 17,61%
EPA:EXA Exail Technologies 13/10/2023 18,04 19,30 6,98%
EPA:IDL Id Logistics Sas 13/10/2023 255,50 306,00 19,77%
AMS:ALFEN Alfen NV 08/12/2023 48,14 60,28 25,22%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.