Éric LEWIN : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Éric LEWIN (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-eric-lewin

Suivi des recommandations de Éric LEWIN, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : -7,87%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AC Accor 02/01/2026 48,28 44,65 -7,52%
EPA:ATO Atos 02/01/2026 54,80 33,54 -38,80%
EPA:BLC Bastide Le Confort Médical 02/01/2026 24,10 25,05 3,94%
EPA:ODET Compagnie de l'Odet 02/01/2026 1 364,00 1 350,00 -1,03%
EPA:DSY Dassault Systèmes 02/01/2026 24,07 16,93 -29,66%
EPA:ALHYP HiPay 02/01/2026 8,04 4,95 -38,43%
EPA:VAC Pierre & Vacances vendue 02/01/2026 1,88 16/01/2026 1,81 -3,72%
EPA:RCO Rémy Cointreau vendue 02/01/2026 36,72 27/02/2026 40,02 8,99%
EPA:VK Vallourec 02/01/2026 16,00 23,15 44,69%
EPA:ATE Alten 16/01/2026 76,40 52,65 -31,09%
EPA:DSY Dassault Systèmes 27/02/2026 18,63 16,93 -9,13%
FRA:HIH HighCo 27/02/2026 3,78 3,81 0,79%
EPA:EMEIS Emeis 27/02/2026 15,39 13,81 -10,27%
EPA:EL EssilorLuxottica 03/04/2026 195,15 197,30 1,10%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 2,79%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AC Accor 02/01/2025 47,33 48,03 1,48%
EPA:CAP Capgemini vendue 01/01/2025 158,10 14/03/2025 144,60 -8,54%
EPA:ALCAT Catana vendue 02/01/2025 5,12 31/01/2025 5,30 3,52%
EPA:ODET Compagnie de l'Odet 02/01/2025 1 600,00 1 344,00 -16,00%
EPA:DSY Dassault Systèmes 01/01/2025 33,48 23,87 -28,70%
EPA:EXPL EPC Groupe vendue 02/01/2025 191,50 12/12/2025 220,00 14,88%
EPA:TKTT Tarkett vendue 02/01/2025 10,55 Apport OPA 16,00 51,66%
EPA:TOUP Touax vendue 02/01/2025 3,71 31/01/2025 3,61 -2,70%
EPA:VK Vallourec 01/01/2025 16,83 15,81 -6,06%
EPA:ALLEC Cogélec vendue 31/01/2025 17,70 06/07/2025 24,70 39,55%
EPA:BLC Bastide Le Confort Médical 14/03/2025 24,30 24,40 0,41%
EPA:ALHYP HiPay 25/04/2025 8,04 7,62 -5,22%
EPA:VAC Pierre & Vacances 06/07/2025 1,80 1,87 3,89%
EPA:ATO Atoss 26/09/2025 51,80 49,99 -3,49%
EPA:RCO Rémy Cointreau 12/12/2025 37,38 36,34 -2,78%

Résultat 2024

Performance : -10,36%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:ASY Assystem vendue 01/01/2024 52,20 25/10/2024 39,00 -25,29%
EPA:ATO Atos vendue 01/01/2024 7,19 19/01/2024 3,22 -55,22%
EPA:AUB Aubay vendue 01/01/2024 42,30 19/01/2024 39,00 -7,80%
EPA:CAP Capgemini vendue 01/01/2024 192,05 31/12/2024 154,75 -19,42%
EPA:DSY Dassault Systèmes vendue 01/01/2024 44,38 31/12/2024 32,81 -26,07%
EPA:ALFRE Freelance.com vendue 01/01/2024 3,92 03/05/2024 3,25 -17,09%
EPA:ALGEN genOway vendue 01/01/2024 4,60 25/10/2024 3,55 -22,83%
EPA:IPS Ipsos vendue 01/01/2024 57,05 15/03/2024 64,15 12,45%
FRA:MOV Moncler vendue 01/01/2024 56,00 03/05/2024 64,20 14,64%
EPA:ALREW Reworld Media vendue 01/01/2024 3,64 25/10/2024 2,05 -43,68%
EPA:SII SII vendue 01/01/2024 69,80 Apport OPA 70,00 0,29%
EPA:TOUP Touax vendue 01/01/2024 5,66 31/12/2024 3,69 -34,81%
EPA:VK Vallourec vendue 01/01/2024 14,45 31/12/2024 16,28 12,66%
EPA:CATG Catana vendue 19/01/2024 5,48 31/12/2024 4,92 -10,22%
EPA:AC Accor vendue 15/03/2024 42,22 31/12/2024 46,56 10,28%
EPA:RBT Robertet vendue 03/05/2024 877,00 06/12/2024 870,00 -0,80%
EPA:DSY Dassault Systèmes vendue 13/09/2024 36,22 31/12/2024 32,81 -9,41%
EPA:EXPL EPC Groupe vendue 13/09/2024 163,00 31/12/2024 186,00 14,11%
EPA:TKTT Tarkett vendue 25/10/2024 10,45 31/12/2024 10,30 -1,44%
EPA:ODET Compagnie de l'Odet vendue 06/12/2024 1 538,00 31/12/2024 1 574,00 2,34%

Résultat 2023

Performance : -4,66%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:ATO Atos SE 01/01/2023 10,82 7,05 -34,84%
EPA:ALREW Reworld Media SA 01/01/2023 5,90 3,56 -39,66%
EPA:ELIS Elis SA vendue 01/01/2023 14,08 10/03/2023 17,07 21,24%
EPA:FNAC Fnac Darty SA vendue 01/01/2023 35,46 22/09/2023 23,64 -33,33%
EPA:ALGEN genOway SA 01/01/2023 4,40 4,60 4,55%
EPA:OR L'Oréal SA vendue 01/01/2023 338,15 10/03/2023 369,40 9,24%
EPA:ALTBG Blockchain Group SA vendue 01/01/2023 0,31 09/06/2023 0,16 -48,39%
EPA:ATE Alten SA vendue 01/01/2023 118,30 14/04/2023 148,30 25,36%
EPA:TOUP Touax 01/01/2023 8,10 5,62 -30,62%
EPA:DSY Dassault Systèmes SE 01/01/2023 34,07 44,24 29,85%
EPA:ALFRE Freelance.com SA 01/01/2023 6,76 3,87 -42,75%
EPA:STLAP Stellantis NV vendue 01/01/2023 13,66 13/01/2023 14,10 3,22%
EPA:IPS Ipsos SA 01/01/2023 59,40 56,75 -4,46%
EPA:ALMDG Mgi Digital Technology SA vendue 13/01/2023 29,40 03/11/2023 18,90 -35,71%
EPA:SII Societe Pour l Informatique Industrielle 10/03/2023 49,70 69,80 40,44%
FRA:MOV Moncler SpA 14/04/2023 65,94 55,98 -15,10%
EPA:CAP Capgemini SE 09/06/2023 170,15 188,75 10,93%
EPA:ASY Assystem SA 30/06/2023 47,50 49,50 4,21%
EPA:VK Vallourec SA 22/09/2023 11,89 14,03 18,00%
EPA:AUB Aubay SA 03/11/2023 34,60 41,65 20,38%
EPA:NRO Neurones SA 22/12/2023 43,95 43,75 -0,46%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.