Marc RIEZ : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Marc RIEZ (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-marc-riez

Suivi des recommandations de Marc RIEZ, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : -1,49%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
BME:AMS Amadeus 02/01/2026 63,02 49,46 -21,52%
NASDAQ:AMD AMD 02/01/2026 227,15 236,64 4,18%
LON:AZN AstraZeneca 02/01/2026 13 918,00 15 276,00 9,76%
BIT:BRE Brembo 02/01/2026 9,70 8,37 -13,71%
LON:DGE Diageo 02/01/2026 1 616,50 1 447,00 -10,49%
ETR:IFX Infineon Technologies 02/01/2026 38,82 42,39 9,20%
LON:IHG Intercontinental Hotel 02/01/2026 147,65 139,20 -5,72%
EPA:KER Kering 02/01/2026 306,20 274,45 -10,37%
NASDAQ:LIN Linde 02/01/2026 430,81 503,30 16,83%
ETR:MBG Mercedes-Benz 02/01/2026 62,03 53,25 -14,15%
BIT:PIRC Pirelli 02/01/2026 5,91 6,15 4,06%
EPA:SAF Safran 02/01/2026 307,30 316,00 2,83%
EPA:SU Schneider Electric 02/01/2026 237,80 256,10 7,70%
NYSE:UVV Universal 02/01/2026 53,25 53,56 0,58%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 10,92%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:AMD AMD 02/01/2025 123,14 215,61 75,09%
BME:AMS Amadeus 02/01/2025 68,64 62,86 -8,42%
LON:AZN AstraZeneca 02/01/2025 10 650,00 13 750,00 29,11%
BIT:BRE Brembo 02/01/2025 9,21 9,45 2,61%
LON:DGE Diageo 02/01/2025 2 557,50 1 602,50 -37,34%
ETR:IFX Infineon Technologies 02/01/2025 31,98 36,74 14,88%
LON:IHG Intercontinental Hotel 02/01/2025 10 040,00 10 440,00 3,98%
EPA:KER Kering 02/01/2025 242,00 300,50 24,17%
NASDAQ:LIN Linde 02/01/2025 422,72 426,54 0,90%
ETR:MBG Mercedes-Benz 02/01/2025 53,95 59,78 10,81%
BIT:PIRC Pirelli 02/01/2025 5,52 5,83 5,62%
EPA:SAF Safran 02/01/2025 214,90 297,40 38,39%
EPA:SU Schneider Electric 01/01/2025 241,60 235,95 -2,34%
NYSE:UVV Universal 02/01/2025 55,70 53,13 -4,61%

Résultat 2024

Performance : -2,90%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:AMD AMD vendue 01/01/2024 144,40 31/12/2024 120,14 -16,80%
BME:AMS Amadeus vendue 01/01/2024 65,68 31/12/2024 67,36 2,56%
LON:AZN AstraZeneca vendue 01/01/2024 10 838,00 31/12/2024 10 319,42 -4,78%
BIT:BRE Brembo vendue 01/01/2024 11,19 31/12/2024 9,06 -19,03%
LON:DGE Diageo vendue 01/01/2024 2 879,00 31/12/2024 2 511,50 -12,76%
ETR:IFX Infineon Technologies vendue 01/01/2024 38,03 31/12/2024 30,91 -18,72%
LON:IHG Intercontinental Hotel vendue 01/01/2024 7 190,00 31/12/2024 9 894,00 37,61%
EPA:KER Kering vendue 01/01/2024 401,30 31/12/2024 236,05 -41,18%
NASDAQ:LIN Linde vendue 01/01/2024 411,73 31/12/2024 415,75 0,98%
ETR:MBG Mercedes-Benz vendue 01/01/2024 63,78 31/12/2024 52,01 -18,45%
BIT:PIRC Pirelli vendue 01/01/2024 5,03 31/12/2024 5,46 8,55%
EPA:SAF Safran vendue 01/01/2024 161,98 31/12/2024 209,60 29,40%
EPA:SU Schneider Electric vendue 01/01/2024 181,98 31/12/2024 239,35 31,53%
NYSE:UVV Universal vendue 01/01/2024 67,80 31/12/2024 54,56 -19,53%

Résultat 2023

Performance : 21,21%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:LIN Linde PLC 01/01/2023 322,00 410,71 27,55%
BIT:BRE Brembo SpA 01/01/2023 10,60 11,10 4,72%
BIT:PIRC Pirelli & C. SpA 01/01/2023 4,12 4,93 19,66%
EPA:SAF Safran SA 01/01/2023 118,68 159,46 34,36%
EPA:KER Kering SA 01/01/2023 483,90 399,00 -17,54%
EPA:SU Schneider Electric SE 01/01/2023 133,08 181,78 36,59%
BME:AMS Amadeus It Group SA 01/01/2023 49,42 64,88 31,28%
LON:AZN AstraZeneca plc 01/01/2023 11 552,00 10 600,00 -8,24%
LON:IHG Intercontinental Hotel Group 01/01/2023 4 883,00 7 090,00 45,20%
ETR:IFX Infineon Technologies AG 01/01/2023 28,99 37,80 30,39%
LON:DGE Diageo plc 01/01/2023 3 688,00 2 856,00 -22,56%
NYSE:UVV Universal Corp 01/01/2023 53,62 67,34 25,59%
ETR:MBG Mercedes-Benz Group AG 01/01/2023 63,88 62,55 -2,08%
NASDAQ:AMD Advanced Micro Devices 27/01/2023 76,74 147,41 92,09%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.