Sébastien KORCHIA : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Sébastien KORCHIA (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-sebastien-korchia

Suivi des recommandations de Sébastien KORCHIA, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : 1,08%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:BVI Bureau Veritas 02/01/2026 27,26 26,98 -1,03%
ETR:DMP Dermapharm Holding SE vendue 02/01/2026 39,40 20/02/2026 37,60 -4,57%
BIT:ERG ERG vendue 02/01/2026 22,54 03/04/2026 22,48 -0,27%
HEL:FORTUM Fortum vendue 02/01/2026 18,64 20/02/2026 19,56 4,94%
EPA:RCO Rémy Cointreau 02/01/2026 36,72 38,84 5,77%
EPA:VK Vallourec vendue 02/01/2026 16,00 03/04/2026 21,72 35,75%
EPA:FDJU FDJ United 20/02/2026 25,18 25,43 0,99%
ETR:VNA Vonovia 20/02/2026 27,56 23,10 -16,18%
ETR:DTE Deutsche Telekom 20/02/2026 32,74 31,27 -4,49%
NYSE:NIO NIO 03/04/2026 6,47 6,07 -6,18%
NASDAQ:JD JD.com 03/04/2026 28,80 28,34 -1,60%
NASDAQ:MSFT Microsoft 03/04/2026 373,73 373,07 -0,18%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : -0,18%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:BVI Bureau Veritas 01/01/2025 29,22 27,20 -6,91%
ETR:DMP Dermapharm Holding SE 02/01/2025 41,85 39,20 -6,33%
HEL:FORTUM Fortum 02/01/2025 14,11 18,11 28,35%
EPA:VK Vallourec 11/04/2025 14,97 15,81 5,61%
EPA:RCO Rémy Cointreau 11/04/2025 44,86 36,34 -18,99%
BIT:ERG ERG 07/11/2025 22,70 22,06 -2,82%

Résultat 2024

Performance : 5,75%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:BVI Bureau Veritas vendue 12/04/2024 27,32 31/12/2024 28,86 5,64%
HEL:FORTUM Fortum vendue 12/04/2024 12,52 31/12/2024 13,56 8,31%
ETR:DMP Dermapharm Holding SE vendue 22/11/2024 37,95 31/12/2024 39,20 3,29%

Résultat 2023

Performance : -1,85%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
ETR:EOAN E.ON SE 01/01/2023 9,52 12,15 27,63%
ETR:SZU Suedzucker AG 01/01/2023 16,48 14,19 -13,90%
EPA:CA Carrefour SA 01/01/2023 15,87 16,57 4,41%
EPA:EN Bouygues SA 01/01/2023 28,56 34,12 19,47%
EPA:CRI Chargeurs SA 01/01/2023 14,40 11,68 -18,89%
EPA:ARAMI Aramis Group SAS vendue 01/01/2023 4,40 17/02/2023 3,82 -13,18%
EPA:ORA Orange SA 01/01/2023 9,43 10,30 9,23%
EPA:RIN Vilmorin vendue 01/01/2023 45,65 Retrait 2023-08-01 63,70 39,54%
EPA:TE Technip Energies NV 01/01/2023 15,22 21,16 39,03%
EPA:WLN Worldline SA 01/01/2023 37,27 15,67 -57,96%
EPA:ALO Alstom SA 17/02/2023 27,50 12,18 -55,71%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.