Suivi des recommandations de Alice LHABOUZ, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : -10,65%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 02/01/2026 | 61,54 | — | 70,80 | 15,05% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 02/01/2026 | 13 918,00 | — | 15 276,00 | 9,76% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 02/01/2026 | 373,23 | — | 280,25 | -24,91% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 02/01/2026 | 470,48 | — | 618,00 | 31,36% |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 02/01/2026 | 286,52 | — | 199,42 | -30,40% |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 02/01/2026 | 10,70 | — | 8,41 | -21,40% |
| ASX:PME | Pro Medicus | 02/01/2026 | 223,02 | — | 127,38 | -42,88% |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor | 02/01/2026 | 321,59 | — | 365,49 | 13,65% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 02/01/2026 | 226,72 | — | 122,21 | -46,10% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 16,27%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 02/01/2025 | 49,39 | — | 59,00 | 19,46% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 02/01/2025 | 10 650,00 | — | 13 750,00 | 29,11% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 02/01/2025 | 428,84 | — | 470,24 | 9,65% |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 02/01/2025 | 263,83 | — | 287,36 | 8,92% |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 02/01/2025 | 14,44 | — | 10,63 | -26,39% |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor | 02/01/2025 | 203,77 | — | 300,92 | 47,68% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 02/01/2025 | 184,48 | — | 228,02 | 23,60% |
| ASX:PME | Pro Medicus | 02/01/2025 | 254,98 | — | 222,90 | -12,58% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy | 02/01/2025 | 243,72 | — | 358,33 | 47,03% |
Résultat 2024
Performance : 11,15%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd vendue | 01/01/2024 | 37,26 | 31/12/2024 | 48,89 | 31,21% |
| NYSE:APTV | Aptiv PLC vendue | 01/01/2024 | 91,66 | 12/04/2024 | 73,39 | -19,93% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc vendue | 01/01/2024 | 10 838,00 | 31/12/2024 | 10 319,42 | -4,78% |
| STO:BICO | BICO Group AB vendue | 01/01/2024 | 60,66 | 25/10/2024 | 39,38 | -35,08% |
| NYSE:DE | Deere & Company vendue | 01/01/2024 | 406,58 | 31/12/2024 | 421,46 | 3,66% |
| NASDAQ:EKSO | Ekso Bionics vendue | 01/01/2024 | 3,13 | 12/04/2024 | 1,35 | -56,87% |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation vendue | 01/01/2024 | 217,46 | 31/12/2024 | 259,40 | 19,29% |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp vendue | 01/01/2024 | 12,89 | 31/12/2024 | 14,11 | 9,46% |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor vendue | 01/01/2024 | 102,62 | 31/12/2024 | 197,36 | 92,32% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc vendue | 01/01/2024 | 218,17 | 31/12/2024 | 179,72 | -17,62% |
| ASX:PME | Pro Medicus vendue | 12/04/2024 | 108,97 | 31/12/2024 | 250,12 | 129,53% |
| NASDAQ:CEG | Constellation Energy vendue | 25/10/2024 | 269,74 | 31/12/2024 | 222,88 | -17,37% |
Résultat 2023
Performance : 2,88%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:ABBN | ABB Ltd | 01/01/2023 | 28,86 | — | 37,05 | 28,38% |
| NASDAQ:TER | Teradyne Inc vendue | 01/01/2023 | 89,16 | 01/12/2023 | 91,12 | 2,20% |
| NASDAQ:EKSO | Ekso Bionics | 01/01/2023 | 1,33 | — | 2,50 | 87,97% |
| NASDAQ:PODD | Insulet Corporation | 01/01/2023 | 300,00 | — | 216,98 | -27,67% |
| STO:BICO | BICO Group AB | 01/01/2023 | 113,30 | — | 56,96 | -49,73% |
| LON:AZN | AstraZeneca plc | 01/01/2023 | 11 552,00 | — | 10 600,00 | -8,24% |
| FRA:OLY1 | Olympus Corp | 01/01/2023 | 16,68 | — | 12,89 | -22,72% |
| NYSE:TSM | Taiwan Semiconductor | 01/01/2023 | 75,97 | — | 103,96 | 36,84% |
| NASDAQ:HZNP | Horizon Therapeutics vendue | 01/01/2023 | 113,50 | 06/10/2023 | 116,50 | 2,64% |
| NYSE:DE | Deere & Company | 01/01/2023 | 428,16 | — | 399,87 | -6,61% |
| NYSE:APTV | Aptiv PLC | 30/03/2023 | 111,87 | — | 89,73 | -19,79% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 01/12/2023 | 198,99 | — | 221,56 | 11,34% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS