Christian BITO : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Christian BITO (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-christian-bito

Suivi des recommandations de Christian BITO, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : 9,27%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AC Accor 02/01/2026 48,28 48,50 0,46%
EPA:AI Air Liquide 02/01/2026 145,82 167,38 14,79%
HKG:2020 ANTA Sports Products 02/01/2026 82,30 73,30 -10,94%
OTCMKTS:BYDDY BYD 02/01/2026 12,80 10,62 -17,03%
EPA:AM Dassault Aviation 02/01/2026 282,00 299,20 6,10%
FRA:KEE KEYENCE 02/01/2026 314,00 405,80 29,24%
BIT:LDO Leonardo 02/01/2026 51,40 51,70 0,58%
KRX:003550 LG 02/01/2026 81 200,00 114 100,00 40,52%
NASDAQ:MSFT Microsoft Corp 02/01/2026 484,66 393,83 -18,74%
NASDAQ:QCOM Qualcomm 02/01/2026 174,68 214,07 22,55%
LON:RR Rolls-Royce 02/01/2026 1 198,00 1 393,00 16,28%
EPA:SGO Saint Gobain 02/01/2026 87,20 78,50 -9,98%
EPA:VK Vallourec 02/01/2026 16,00 23,48 46,75%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 5,54%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AC Accor 02/01/2025 47,33 48,03 1,48%
EPA:AI Air Liquide 02/01/2025 156,76 160,62 2,46%
EPA:AIR Airbus vendue 01/01/2025 160,50 13/06/2025 160,00 -0,31%
HKG:2020 ANTA Sports Products 02/01/2025 77,75 80,80 3,92%
OTCMKTS:BYDDY BYD 02/01/2025 11,17 12,46 11,55%
FRA:KEE KEYENCE 02/01/2025 395,30 315,60 -20,16%
KRX:003550 LG 02/01/2025 72 700,00 81 500,00 12,10%
EPA:ML Michelin vendue 01/01/2025 32,24 11/04/2025 28,85 -10,51%
NASDAQ:MSFT Microsoft Corp 02/01/2025 426,07 487,10 14,32%
NASDAQ:QCOM Qualcomm 02/01/2025 157,51 173,43 10,11%
EPA:SGO Saint Gobain 02/01/2025 86,52 86,86 0,39%
NYSE:SLB Schlumberger vendue 02/01/2025 39,43 11/04/2025 32,10 -18,59%
EPA:AM Dassault Aviation 02/01/2025 198,00 272,40 37,58%
EPA:VK Vallourec 14/02/2025 19,15 15,81 -17,44%
LON:RR Rolls-Royce 11/04/2025 699,20 1 153,00 64,90%
BIT:LDO Leonardo 13/06/2025 50,06 48,48 -3,16%

Résultat 2024

Performance : -4,44%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:AI Air Liquide vendue 01/01/2024 161,65 31/12/2024 154,42 -4,47%
HKG:2020 ANTA Sports Products vendue 01/01/2024 76,50 31/12/2024 77,20 0,92%
NASDAQ:AAPL Apple Inc vendue 01/01/2024 188,44 22/03/2024 170,06 -9,75%
EPA:SGO Saint Gobain vendue 01/01/2024 67,05 31/12/2024 85,28 27,19%
EPA:AM Dassault Aviation vendue 01/01/2024 180,80 31/05/2024 195,00 7,85%
FRA:KEE KEYENCE vendue 01/01/2024 392,80 31/12/2024 395,30 0,64%
EPA:ML Michelin vendue 01/01/2024 32,83 31/12/2024 31,51 -4,02%
NASDAQ:MSFT Microsoft Corp vendue 01/01/2024 375,90 31/12/2024 420,66 11,91%
EPA:RI Pernod Ricard vendue 01/01/2024 160,55 31/05/2024 135,35 -15,70%
NYSE:PFE Pfizer vendue 01/01/2024 30,28 31/05/2024 28,24 -6,74%
NYSE:SLB Schlumberger vendue 01/01/2024 52,85 31/12/2024 37,85 -28,38%
ETR:SIE Siemens vendue 01/01/2024 171,06 31/05/2024 175,10 2,36%
EPA:STLAP Stellantis vendue 01/01/2024 21,50 27/09/2024 14,00 -34,88%
EPA:AC Accor vendue 12/01/2024 35,41 31/12/2024 46,56 31,49%
KRX:003550 LG vendue 22/03/2024 92 500,00 31/12/2024 71 600,00 -22,59%
EPA:AIR Airbus vendue 31/05/2024 159,74 31/12/2024 153,16 -4,12%
NASDAQ:QCOM Qualcomm vendue 31/05/2024 209,05 31/12/2024 153,21 -26,71%
OTCMKTS:BYDDY BYD vendue 27/09/2024 71,25 31/12/2024 67,70 -4,98%

Résultat 2023

Performance : 13,10%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:AAPL Apple Inc 01/01/2023 130,90 192,53 47,08%
EPA:AM Dassault Aviation 01/01/2023 161,30 299,20 85,49%
EPA:LR Legrand vendue 01/01/2023 75,42 23/06/2023 86,44 14,61%
ETR:SIE Siemens 01/01/2023 130,58 169,92 30,13%
HEL:KESKOA Kesko Oyj vendue 01/01/2023 20,65 10/02/2023 19,90 -3,63%
NASDAQ:MSFT Microsoft Corp 01/01/2023 245,75 376,04 53,02%
EPA:SGO Saint-Gobain 01/01/2023 47,10 66,66 41,53%
EPA:AI Air Liquide 01/01/2023 135,00 176,12 30,46%
EPA:BNP BNP Paribas vendue 01/01/2023 55,09 17/11/2023 56,23 2,07%
EPA:STLAP Stellantis 01/01/2023 13,66 21,15 54,83%
NYSE:PFE Pfizer 01/01/2023 51,33 28,79 -43,91%
EPA:RI Pernod Ricard 01/01/2023 185,95 159,75 -14,09%
EPA:ML Michelin 01/01/2023 27,04 32,46 20,04%
HEL:STERV Stora Enso vendue 10/02/2023 13,93 23/06/2023 10,38 -25,48%
FRA:KEE KEYENCE 19/05/2023 469,40 395,40 -15,76%
NYSE:SLB Schlumberger 23/06/2023 46,61 52,04 11,65%
HKG:2020 ANTA Sports Products 17/11/2023 83,85 75,75 -9,66%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.