Éric BLEINES : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Éric BLEINES (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-eric-bleines

Suivi des recommandations de Éric BLEINES, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : -7,41%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:ATO Atos 02/01/2026 54,80 33,54 -38,80%
EPA:BIM BioMérieux 02/01/2026 110,40 89,55 -18,89%
EPA:EL EssilorLuxottica 02/01/2026 270,50 197,30 -27,06%
EPA:EXENS Exosens 02/01/2026 50,00 64,25 28,50%
EPA:OPM OPmobility vendue 02/01/2026 16,38 06/03/2026 14,81 -9,58%
EPA:RI Pernod Ricard 02/01/2026 73,80 64,62 -12,44%
EPA:PUB Publicis 02/01/2026 89,38 71,80 -19,67%
EPA:RUI Rubis 02/01/2026 32,50 36,00 10,77%
EPA:SAF Safran 02/01/2026 307,30 316,00 2,83%
EPA:STLAP Stellantis 02/01/2026 9,71 6,72 -30,79%
EPA:DG Vinci 02/01/2026 121,45 136,90 12,72%
EPA:MEDCL Medincell 06/03/2026 22,78 22,98 0,88%
EPA:LR Legrand 06/03/2026 139,65 147,00 5,26%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : 27,45%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
AMS:ASML ASML vendue 02/01/2025 691,10 02/01/2025 670,70 -2,95%
EPA:BIM BioMérieux 01/01/2025 104,00 110,10 5,87%
EPA:EXENS Exosens 02/01/2025 19,50 48,50 148,72%
EPA:OPM OPmobility 02/01/2025 10,21 15,98 56,51%
EPA:RI Pernod Ricard 01/01/2025 109,65 73,06 -33,37%
EPA:GLE Société Générale vendue 01/01/2025 27,40 24/10/2025 52,40 91,24%
EPA:SPIE Spie vendue 02/01/2025 30,18 24/10/2025 46,54 54,21%
EPA:STLAP Stellantis 02/01/2025 12,81 9,46 -26,15%
EPA:VIE Veolia vendue 02/01/2025 27,39 18/04/2025 30,81 12,49%
EPA:DG Vinci 01/01/2025 100,10 120,45 20,33%
EPA:ALLIX Wallix vendue 01/01/2025 9,88 24/10/2025 24,45 147,47%
EPA:FDJU FDJ vendue 01/01/2025 37,30 24/10/2025 26,12 -29,97%
EPA:SAF Safran 18/04/2025 215,20 297,40 38,20%
EPA:PUB Publicis 24/10/2025 88,20 89,26 1,20%
EPA:EL EssilorLuxottica 24/10/2025 313,50 270,80 -13,62%
EPA:ATO Atos 24/10/2025 52,65 49,99 -5,05%
EPA:RUI Rubis 24/10/2025 31,78 32,28 1,57%

Résultat 2024

Performance : -9,31%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:OPM OPmobility vendue 01/01/2024 12,40 31/12/2024 9,92 -20,00%
EPA:RI Pernod Ricard vendue 01/01/2024 160,55 31/12/2024 107,55 -33,01%
EPA:GLE Société Générale vendue 01/01/2024 24,85 31/12/2024 26,77 7,73%
EPA:SPIE Spie vendue 01/01/2024 28,54 31/12/2024 29,44 3,15%
EPA:STLAP Stellantis vendue 06/12/2024 13,09 31/12/2024 12,51 -4,43%

Résultat 2023

Performance : -8,74%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:FGR Eiffage SA 01/01/2023 93,00 97,02 4,32%
EPA:TEP Teleperformance SE vendue 01/01/2023 226,30 03/03/2023 245,00 8,26%
EPA:AIR Airbus SE 01/01/2023 114,08 139,78 22,53%
EPA:ALD Ald SA 01/01/2023 11,10 6,45 -41,89%
EPA:SPIE Spie SA 01/01/2023 24,60 28,30 15,04%
EPA:ORA Orange SA 01/01/2023 9,43 10,30 9,23%
EPA:ENX Euronext NV vendue 03/03/2023 73,12 12/05/2023 70,30 -3,86%
EPA:POM Compagnie Plastic Omnium SE 03/03/2023 17,69 12,00 -32,17%
EPA:RI Pernod Ricard SA 03/03/2023 202,60 159,75 -21,15%
EPA:ALO Alstom SA 12/05/2023 24,76 12,18 -50,81%
EPA:GLE Societe Generale SA 08/09/2023 25,46 24,03 -5,62%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.