Suivi des recommandations de Léa DUNAND-CHATELLET, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : 5,94%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX:BEAN | Belimo | 02/01/2026 | 815,50 | — | 952,50 | 16,80% |
| EPA:BIM | BioMérieux vendue | 02/01/2026 | 110,40 | 30/01/2026 | 97,55 | -11,64% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica vendue | 02/01/2026 | 270,50 | 30/01/2026 | 254,10 | -6,06% |
| ETR:G1A | GEA Group | 02/01/2026 | 57,80 | — | 58,95 | 1,99% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA | 02/01/2026 | 3 148,00 | — | 3 186,00 | 1,21% |
| EPA:GTT | GTT | 02/01/2026 | 157,00 | — | 194,20 | 23,69% |
| ETR:HEI | Heidelberg | 02/01/2026 | 226,10 | — | 183,55 | -18,82% |
| EPA:IDL | ID Logistics vendue | 02/01/2026 | 412,50 | 20/03/2026 | 307,00 | -25,58% |
| ETR:IFX | Infineon | 02/01/2026 | 38,82 | — | 79,28 | 104,22% |
| EPA:LI | Klepierre vendue | 02/01/2026 | 33,74 | 30/01/2026 | 32,22 | -4,51% |
| ETR:KBX | Knorr-Bremse | 02/01/2026 | 96,05 | — | 103,90 | 8,17% |
| HEL:KNEBV | Kone vendue | 02/01/2026 | 60,96 | 20/03/2026 | 54,36 | -10,83% |
| STO:NIBE-B | Nibe | 02/01/2026 | 36,37 | — | 35,97 | -1,10% |
| ETR:ENR | Siemens Energy | 02/01/2026 | 124,05 | — | 156,12 | 25,85% |
| ETR:VNA | Vonovia vendue | 02/01/2026 | 24,57 | 20/03/2026 | 21,30 | -13,31% |
| ETR:RAA | Rational | 30/01/2026 | 678,00 | — | 661,00 | -2,51% |
| EPA:AI | Air Liquide vendue | 20/03/2026 | 154,71 | 22/05/2026 | 163,27 | 5,53% |
| BME:IBE | Iberdrola | 20/03/2026 | 19,76 | — | 20,58 | 4,15% |
| OTCMKTS:NHYDY | Norsk Hydro | 20/03/2026 | 9,15 | — | 10,88 | 18,91% |
| EPA:LI | Klepierre | 20/03/2026 | 33,18 | — | 36,20 | 9,10% |
| ETR:NZM2 | Novonesis | 22/05/2026 | 52,06 | — | 50,82 | -2,38% |
| SWX:VACN | VAT Group | 22/05/2026 | 617,20 | — | 665,40 | 7,81% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : -2,29%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ASML | ASML vendue | 02/01/2025 | 691,10 | 03/10/2025 | 864,40 | 25,08% |
| EPA:DSY | Dassault Systèmes vendue | 02/01/2025 | 33,48 | 17/01/2025 | 34,25 | 2,30% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis vendue | 02/01/2025 | 10,09 | 17/01/2025 | 9,52 | -5,65% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 02/01/2025 | 235,40 | — | 270,80 | 15,04% |
| SWX:GEBN | Geberit AG vendue | 02/01/2025 | 518,60 | 18/03/2025 | 572,80 | 10,45% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA | 02/01/2025 | 3 998,00 | — | 3 141,00 | -21,44% |
| BME:IBE | Iberdrola vendue | 02/01/2025 | 13,60 | 17/01/2025 | 13,27 | -2,43% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 02/01/2025 | 379,00 | — | 411,50 | 8,58% |
| EPA:LI | Klepierre | 02/01/2025 | 28,10 | — | 33,92 | 20,71% |
| ETR:KBX | Knorr-Bremse | 02/01/2025 | 70,40 | — | 94,95 | 34,87% |
| STO:NIBE-B | Nibe | 02/01/2025 | 44,81 | — | 35,52 | -20,73% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk vendue | 02/01/2025 | 88,51 | 03/10/2025 | 58,45 | -33,96% |
| EPA:OPM | OPmobility vendue | 02/01/2025 | 10,21 | 18/03/2025 | 10,25 | 0,39% |
| ETR:RAA | RATIONAL vendue | 02/01/2025 | 833,00 | 07/03/2025 | 838,00 | 0,60% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys vendue | 02/01/2025 | 494,53 | 07/03/2025 | 433,50 | -12,34% |
| NYSE:VRT | Vertiv vendue | 17/01/2025 | 137,30 | 23/05/2025 | 101,00 | -26,44% |
| AMS:ARCAD | Arcadis vendue | 17/01/2025 | 56,40 | 23/05/2025 | 44,10 | -21,81% |
| LON:REL | RelX vendue | 17/01/2025 | 3 960,00 | 23/05/2025 | 4 075,00 | 2,90% |
| EPA:AI | Air Liquide vendue | 07/03/2025 | 180,54 | 03/10/2025 | 171,66 | -4,92% |
| HEL:KNEBV | Kone | 07/03/2025 | 54,42 | — | 60,28 | 10,77% |
| ETR:BEI | Beiersdorf vendue | 07/03/2025 | 134,30 | 03/10/2025 | 90,04 | -32,96% |
| EPA:GTT | GTT | 18/03/2025 | 147,30 | — | 156,20 | 6,04% |
| EPA:SGO | Saint Gobain vendue | 18/03/2025 | 101,30 | 21/11/2025 | 78,84 | -22,17% |
| ETR:IFX | Infineon | 23/05/2025 | 35,21 | — | 36,74 | 4,35% |
| ETR:VNA | Vonovia | 23/05/2025 | 27,94 | — | 24,36 | -12,81% |
| ETR:HEI | Heidelberg | 03/10/2025 | 191,35 | — | 221,80 | 15,91% |
| ETR:G1A | GEA Group | 03/10/2025 | 63,85 | — | 57,30 | -10,26% |
| SWX:BEAN | Belimo | 03/10/2025 | 828,00 | — | 774,00 | -6,52% |
| EPA:BIM | BioMérieux | 03/10/2025 | 116,70 | — | 110,10 | -5,66% |
| ETR:ENR | Siemens Energy | 21/11/2025 | 106,40 | — | 120,60 | 13,35% |
Résultat 2024
Performance : 0,48%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ASY | Assystem vendue | 01/01/2024 | 52,20 | 14/06/2024 | 53,60 | 2,68% |
| EPA:BIM | BioMérieux vendue | 01/01/2024 | 101,40 | 20/09/2024 | 106,40 | 4,93% |
| EPA:BVI | Bureau Veritas vendue | 01/01/2024 | 23,03 | 18/10/2024 | 30,28 | 31,48% |
| EPA:DSY | Dassault Systèmes vendue | 01/01/2024 | 44,38 | 31/12/2024 | 32,81 | -26,07% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis vendue | 01/01/2024 | 18,73 | 31/12/2024 | 9,50 | -49,28% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica vendue | 01/01/2024 | 182,52 | 31/12/2024 | 231,10 | 26,62% |
| BME:IBE | Iberdrola vendue | 01/01/2024 | 12,07 | 31/12/2024 | 13,22 | 9,53% |
| EPA:IDL | ID Logistics vendue | 01/01/2024 | 310,00 | 31/12/2024 | 371,50 | 19,84% |
| SWX:LONN | Lonza Group vendue | 01/01/2024 | 360,90 | 20/09/2024 | 524,00 | 45,19% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk vendue | 01/01/2024 | 102,63 | 31/12/2024 | 85,00 | -17,18% |
| BIT:PRY | Prysmian vendue | 01/01/2024 | 42,04 | 26/01/2024 | 40,25 | -4,26% |
| ETR:RAA | RATIONAL vendue | 01/01/2024 | 697,50 | 31/12/2024 | 824,50 | 18,21% |
| EPA:SU | Schneider Electric vendue | 01/01/2024 | 181,98 | 26/01/2024 | 180,98 | -0,55% |
| SWX:GEBN | Geberit AG vendue | 26/01/2024 | 509,40 | 31/12/2024 | 504,40 | -0,98% |
| SWX:GIVN | Givaudan SA vendue | 26/01/2024 | 3 666,00 | 18/10/2024 | 4 301,00 | 17,32% |
| EPA:SPIE | SPIE vendue | 10/03/2024 | 33,90 | 14/06/2024 | 32,40 | -4,42% |
| EPA:OPM | OPmobility vendue | 10/03/2024 | 11,10 | 31/12/2024 | 9,92 | -10,63% |
| AMS:ASML | ASML vendue | 20/09/2024 | 739,70 | 31/12/2024 | 668,40 | -9,64% |
| NASDAQ:SNPS | Synopsys vendue | 20/09/2024 | 513,13 | 31/12/2024 | 483,56 | -5,76% |
| ETR:KBX | Knorr-Bremse vendue | 20/09/2024 | 78,80 | 31/12/2024 | 68,80 | -12,69% |
| EPA:LI | Klepierre vendue | 18/10/2024 | 30,26 | 31/12/2024 | 27,70 | -8,46% |
| STO:NIBE-B | Nibe vendue | 18/10/2024 | 50,78 | 31/12/2024 | 42,95 | -15,42% |
Résultat 2023
Performance : 10,43%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:POM | Compagnie Plastic Omnium SE vendue | 01/01/2023 | 14,16 | 21/04/2023 | 15,78 | 11,44% |
| EPA:DSY | Dassault Systèmes SE | 01/01/2023 | 34,07 | — | 44,24 | 29,85% |
| SWX:SIKA | Sika AG vendue | 01/01/2023 | 230,70 | 12/05/2023 | 250,10 | 8,41% |
| STO:NIBE-B | Nibe Industrier AB vendue | 01/01/2023 | 99,40 | 21/04/2023 | 122,05 | 22,79% |
| EPA:IDL | Id Logistics Sas | 01/01/2023 | 272,50 | — | 306,00 | 12,29% |
| STO:INWI | Inwido AB vendue | 01/01/2023 | 114,10 | 10/11/2023 | 119,80 | 5,00% |
| SWX:LONN | Lonza Group AG vendue | 01/01/2023 | 465,60 | 21/04/2023 | 562,00 | 20,70% |
| ETR:RAA | RATIONAL AG | 01/01/2023 | 558,00 | — | 699,50 | 25,36% |
| EPA:ASY | Assystem SA | 01/01/2023 | 41,00 | — | 49,50 | 20,73% |
| NYSE:NVO | Novo Nordisk A/S | 20/01/2023 | 70,56 | — | 103,45 | 46,61% |
| EPA:STMPA | STMicroelectronics NV vendue | 20/01/2023 | 38,16 | 21/04/2023 | 42,75 | 12,03% |
| NASDAQ:PANW | Palo Alto Networks Inc vendue | 10/03/2023 | 187,00 | 10/11/2023 | 244,60 | 30,80% |
| EPA:BIM | BioMérieux SA | 21/04/2023 | 98,06 | — | 100,60 | 2,59% |
| EPA:DIM | Sartorius Stedim Biotech SA vendue | 21/04/2023 | 255,10 | 10/11/2023 | 184,35 | -27,73% |
| BME:IBE | Iberdrola SA | 21/04/2023 | 11,96 | — | 11,87 | -0,75% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis SA | 21/04/2023 | 20,49 | — | 18,52 | -9,61% |
| BIT:PRY | Prysmian SpA | 21/04/2023 | 38,27 | — | 41,17 | 7,58% |
| STO:THULE | Thule Group AB vendue | 12/05/2023 | 275,30 | 10/11/2023 | 258,60 | -6,07% |
| EPA:SU | Schneider Electric SE | 10/11/2023 | 162,52 | — | 181,78 | 11,85% |
| EPA:AI | Air Liquide vendue | 10/11/2023 | 166,60 | 08/12/2023 | 173,40 | 4,08% |
| SWX:LONN | Lonza Group AG | 10/11/2023 | 336,60 | — | 351,80 | 4,52% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica SA | 10/11/2023 | 175,90 | — | 181,60 | 3,24% |
| EPA:BVI | Bureau Veritas SA | 08/12/2023 | 21,94 | — | 22,87 | 4,24% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS