Suivi des recommandations de Louis DE FELS, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : -10,51%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AKW | AKWEL | 02/01/2026 | 8,20 | — | 6,92 | -15,61% |
| EPA:ARG | Argan | 02/01/2026 | 66,00 | — | 60,10 | -8,94% |
| EPA:AUB | Aubay | 02/01/2026 | 56,70 | — | 58,40 | 3,00% |
| EPA:EQS | Equasens | 02/01/2026 | 45,15 | — | 37,10 | -17,83% |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie | 02/01/2026 | 84,20 | — | 85,00 | 0,95% |
| EPA:INF | Infotel | 02/01/2026 | 42,50 | — | 37,45 | -11,88% |
| EPA:NRO | Neurones | 02/01/2026 | 43,30 | — | 35,00 | -19,17% |
| EPA:ALPM | Precia | 02/01/2026 | 27,80 | — | 26,10 | -6,12% |
| EPA:RBT | Robertet | 02/01/2026 | 888,00 | — | 824,00 | -7,21% |
| EPA:SAMS | Samse | 02/01/2026 | 134,00 | — | 124,00 | -7,46% |
| EPA:WAVE | Wavestone | 02/01/2026 | 55,90 | — | 41,75 | -25,31% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 2,89%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ARG | Argan | 01/01/2025 | 61,30 | — | 65,80 | 7,34% |
| EPA:ASY | Assystem vendue | 01/01/2025 | 46,95 | 06/06/2025 | 40,00 | -14,80% |
| EPA:AUB | Aubay | 01/01/2025 | 45,70 | — | 56,50 | 23,63% |
| ETR:EIN | Einhell vendue | 02/01/2025 | 64,20 | 06/06/2025 | 78,30 | 21,96% |
| EPA:EQS | Equasens | 01/01/2025 | 45,00 | — | 44,95 | -0,11% |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie | 02/01/2025 | 89,80 | — | 83,40 | -7,13% |
| EPA:INF | Infotel | 02/01/2025 | 43,50 | — | 41,50 | -4,60% |
| EPA:NRO | Neurones | 02/01/2025 | 44,10 | — | 43,10 | -2,27% |
| EPA:ALPM | Precia | 02/01/2025 | 30,90 | — | 26,20 | -15,21% |
| EPA:RBT | Robertet | 02/01/2025 | 867,00 | — | 879,00 | 1,38% |
| EPA:SAMS | Samse | 02/01/2025 | 146,00 | — | 129,00 | -11,64% |
| EPA:WAVE | Wavestone | 02/01/2025 | 43,85 | — | 55,80 | 27,25% |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie | 06/06/2025 | 79,80 | — | 83,40 | 4,51% |
| EPA:AKW | AKWEL | 06/06/2025 | 7,32 | — | 8,06 | 10,11% |
Résultat 2024
Performance : -16,54%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ARG | Argan vendue | 01/01/2024 | 85,50 | 31/12/2024 | 60,40 | -29,36% |
| EPA:ASY | Assystem vendue | 01/01/2024 | 52,20 | 31/12/2024 | 42,50 | -18,58% |
| EPA:AUB | Aubay vendue | 01/01/2024 | 42,30 | 31/12/2024 | 45,00 | 6,38% |
| EPA:EQS | Equasens vendue | 01/01/2024 | 61,10 | 31/12/2024 | 43,95 | -28,07% |
| EPA:INF | Infotel vendue | 01/01/2024 | 53,00 | 31/12/2024 | 43,00 | -18,87% |
| EPA:NRO | Neurones vendue | 01/01/2024 | 43,95 | 31/12/2024 | 43,35 | -1,37% |
| EPA:ALPM | Precia vendue | 01/01/2024 | 31,80 | 31/12/2024 | 30,20 | -5,03% |
| EPA:RBT | Robertet vendue | 01/01/2024 | 830,00 | 31/12/2024 | 845,00 | 1,81% |
| EPA:SAMS | Samse vendue | 01/01/2024 | 203,00 | 31/12/2024 | 144,00 | -29,06% |
| EPA:VETO | Vetoquinol vendue | 01/01/2024 | 103,40 | 26/04/2024 | 97,30 | -5,90% |
| EPA:WAVE | Wavestone vendue | 01/01/2024 | 59,70 | 31/12/2024 | 41,60 | -30,32% |
| ETR:EIN | Einhell vendue | 26/04/2024 | 161,60 | 31/12/2024 | 63,20 | -60,89% |
| EPA:PERR | Gerard Perrier Industrie vendue | 20/12/2024 | 86,00 | 31/12/2024 | 89,60 | 4,19% |
Résultat 2023
Performance : -3,16%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:SAMS | Samse SA | 01/01/2023 | 190,00 | — | 202,00 | 6,32% |
| EPA:VETO | Vetoquinol SA | 01/01/2023 | 90,00 | — | 102,40 | 13,78% |
| EPA:RBT | Robertet | 01/01/2023 | 843,00 | — | 830,00 | -1,54% |
| EPA:EQS | Equasens SA | 01/01/2023 | 76,00 | — | 61,10 | -19,61% |
| EPA:ARG | Argan S.A. | 01/01/2023 | 77,60 | — | 85,20 | 9,79% |
| EPA:INF | Infotel SA | 01/01/2023 | 58,40 | — | 53,00 | -9,25% |
| EPA:NRO | Neurones SA | 01/01/2023 | 40,80 | — | 43,75 | 7,23% |
| EPA:AUB | Aubay SA | 01/01/2023 | 49,50 | — | 41,65 | -15,86% |
| EPA:ALFRE | Freelance.com SA vendue | 01/01/2023 | 6,76 | 15/12/2023 | 3,11 | -53,99% |
| EPA:ASY | Assystem SA | 01/01/2023 | 41,00 | — | 49,50 | 20,73% |
| EPA:ALPM | Precia SA | 03/03/2023 | 31,50 | — | 31,50 | 0,00% |
| EPA:WAVE | Wavestone SA | 15/12/2023 | 56,20 | — | 58,70 | 4,45% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS