Nathalie PERLAS : Portefeuille 2026 et historiques de placements

Dernière mise à jour le :

Publié le :

Suivi des recommandations boursières de Nathalie PERLAS (émission C'est votre argent, BFM Business).
banniere-nathalie-perlas

Suivi des recommandations de Nathalie PERLAS, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.

Dernière mise à jour : 20/06/2026.

Portefeuille en cours

Suivi 2026

Performance : -17,62%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:BKNG Booking 02/01/2026 214,34 176,60 -17,61%
LON:DGE Diageo 02/01/2026 1 616,50 1 447,00 -10,49%
EPA:KER Kering 02/01/2026 306,20 274,45 -10,37%
EPA:MC LVMH 02/01/2026 646,20 483,95 -25,11%
EPA:TEP Teleperformance 02/01/2026 63,56 49,63 -21,92%
EPA:VRLA Verallia 02/01/2026 23,22 18,52 -20,24%

Historique des recommandations

Résultat 2025

Performance : -6,12%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:BKNG Booking 02/01/2025 5 039,88 5 441,33 7,97%
EPA:KER Kering 02/01/2025 242,00 300,50 24,17%
EPA:MC LVMH 01/01/2025 639,40 639,30 -0,02%
EPA:TEP Teleperformance 02/01/2025 84,08 61,96 -26,31%
EPA:VRLA Verallia 02/01/2025 24,18 22,92 -5,21%
LON:DGE Diageo 02/01/2025 2 557,50 1 602,50 -37,34%

Résultat 2024

Performance : -17,59%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
NASDAQ:BKNG Booking vendue 01/01/2024 3 531,99 31/12/2024 4 963,26 40,52%
EPA:KER Kering vendue 01/01/2024 401,30 31/12/2024 236,05 -41,18%
EPA:MC LVMH vendue 01/01/2024 740,50 31/12/2024 623,10 -15,85%
EPA:TEP Teleperformance vendue 01/01/2024 134,25 31/12/2024 81,88 -39,01%
EPA:VRLA Verallia vendue 01/01/2024 35,56 31/12/2024 23,60 -33,63%
LON:DGE Diageo vendue 23/02/2024 3 003,50 31/12/2024 2 511,50 -16,38%

Résultat 2023

Performance : -0,66%

Ticker Nom Date d’achat Cours d’achat Date de vente Cours de vente +/- Value
EPA:TEP Teleperformance SE 01/09/2023 129,45 132,05 2,01%
EPA:KER Kering SA 01/09/2023 495,40 399,00 -19,46%
EPA:MC LVMH 01/09/2023 790,20 733,60 -7,16%
NASDAQ:BKNG Booking Holdings Inc 01/09/2023 3 135,47 3 547,22 13,13%
EPA:VRLA Verallia SA 03/11/2023 32,22 34,86 8,19%

Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.

Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission

Abonnez-vous à la newsletter de Culture Financière et recevez, chaque semaine, les dernières actualités.