Suivi des recommandations de Pascale SEIVY, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : 10,26%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:GOOG | Alphabet | 02/01/2026 | 322,91 | — | 371,10 | 14,92% |
| AMS:ASML | ASML | 02/01/2026 | 998,70 | — | 1 591,20 | 59,33% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy | 02/01/2026 | 199,79 | — | 230,86 | 15,55% |
| NYSE:ETN | Eaton | 02/01/2026 | 328,21 | — | 407,71 | 24,22% |
| NYSE:RACE | Ferrari | 02/01/2026 | 372,80 | — | 366,16 | -1,78% |
| BME:IBE | Iberdrola | 02/01/2026 | 18,73 | — | 20,58 | 9,88% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 02/01/2026 | 38,82 | — | 79,28 | 104,22% |
| NYSE:MRSH | Marsh & McLennan | 02/01/2026 | 185,00 | — | 166,75 | -9,86% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 02/01/2026 | 484,66 | — | 393,83 | -18,74% |
| SWX:CFR | Richemont | 02/01/2026 | 173,20 | — | 182,75 | 5,51% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc vendue | 02/01/2026 | 265,38 | 24/04/2026 | 174,40 | -34,28% |
| SWX:SIKA | Sika AG vendue | 02/01/2026 | 165,95 | 24/04/2026 | 143,85 | -13,32% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific vendue | 02/01/2026 | 593,71 | 24/04/2026 | 464,66 | -21,74% |
| NYSE:UBER | Uber | 02/01/2026 | 83,66 | — | 73,25 | -12,44% |
| NYSE:V | Visa | 02/01/2026 | 350,05 | — | 333,21 | -4,81% |
| NASDAQ:DDOG | DataDog | 09/01/2026 | 131,47 | — | 231,11 | 75,79% |
| OTCMKTS:BYDDY | BYD | 24/04/2026 | 12,96 | — | 10,62 | -18,06% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 5,04%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ADYEN | Adyen vendue | 02/01/2025 | 1 432,60 | 05/12/2025 | 1 321,80 | -7,73% |
| NASDAQ:GOOG | Alphabet | 02/01/2025 | 193,20 | — | 314,39 | 62,73% |
| AMS:ASML | ASML | 02/01/2025 | 691,10 | — | 918,40 | 32,89% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy | 02/01/2025 | 222,20 | — | 192,60 | -13,32% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies | 02/01/2025 | 31,98 | — | 36,74 | 14,88% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 02/01/2025 | 426,07 | — | 487,10 | 14,32% |
| SWX:CFR | Richemont | 02/01/2025 | 138,60 | — | 170,60 | 23,09% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 02/01/2025 | 338,92 | — | 266,23 | -21,45% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 02/01/2025 | 216,90 | — | 162,65 | -25,01% |
| NYSE:V | Visa | 02/01/2025 | 319,68 | — | 354,61 | 10,93% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 02/01/2025 | 526,10 | — | 585,07 | 11,21% |
| NYSE:RACE | Ferrari | 07/02/2025 | 454,60 | — | 375,75 | -17,34% |
| NYSE:ETN | Eaton | 14/03/2025 | 294,61 | — | 321,45 | 9,11% |
| NYSE:MMC | Marsh & McLennan | 06/06/2025 | 231,36 | — | 187,63 | -18,90% |
| BME:IBE | Iberdrola | 12/09/2025 | 15,73 | — | 18,45 | 17,29% |
| NYSE:UBER | Uber | 05/12/2025 | 92,75 | — | 81,50 | -12,13% |
Résultat 2024
Performance : 6,75%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ADYEN | Adyen vendue | 01/01/2024 | 1 174,60 | 31/12/2024 | 1 406,60 | 19,75% |
| AMS:ASML | ASML vendue | 01/01/2024 | 683,10 | 31/12/2024 | 668,40 | -2,15% |
| EPA:SGO | Saint Gobain vendue | 01/01/2024 | 67,05 | 28/03/2024 | 71,53 | 6,68% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica vendue | 01/01/2024 | 182,52 | 28/03/2024 | 209,10 | 14,56% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc vendue | 01/01/2024 | 58,77 | 28/03/2024 | 67,00 | 14,00% |
| EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz vendue | 01/01/2024 | 121,20 | 28/03/2024 | 138,50 | 14,27% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies vendue | 01/01/2024 | 38,03 | 31/12/2024 | 30,91 | -18,72% |
| EPA:MRN | Mersen vendue | 01/01/2024 | 35,50 | 28/03/2024 | 35,90 | 1,13% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp vendue | 01/01/2024 | 375,90 | 31/12/2024 | 420,66 | 11,91% |
| EPA:NEX | Nexans SA vendue | 01/01/2024 | 80,00 | 28/03/2024 | 96,00 | 20,00% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc vendue | 01/01/2024 | 260,56 | 31/12/2024 | 332,41 | 27,58% |
| SWX:SIKA | Sika AG vendue | 01/01/2024 | 268,80 | 31/12/2024 | 211,70 | -21,24% |
| EPA:STLAP | Stellantis vendue | 01/01/2024 | 21,50 | 28/03/2024 | 26,26 | 22,14% |
| SWX:STMN | Straumann vendue | 01/01/2024 | 135,35 | 29/11/2024 | 113,35 | -16,25% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific vendue | 01/01/2024 | 546,10 | 28/03/2024 | 576,19 | 5,51% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement vendue | 01/01/2024 | 28,87 | 28/03/2024 | 30,05 | 4,09% |
| NYSE:V | Visa vendue | 01/01/2024 | 260,09 | 31/12/2024 | 315,19 | 21,18% |
| NASDAQ:GOOG | Alphabet vendue | 17/05/2024 | 177,50 | 31/12/2024 | 189,58 | 6,81% |
| SWX:CFR | Richemont vendue | 06/09/2024 | 122,60 | 31/12/2024 | 133,70 | 9,05% |
| NYSE:LNG | Cheniere Energy vendue | 29/11/2024 | 225,08 | 31/12/2024 | 213,16 | -5,30% |
Résultat 2023
Performance : 18,45%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ADYEN | Adyen NV | 01/01/2023 | 1 325,00 | — | 1 166,60 | -11,95% |
| AMS:ASML | ASML Holding NV | 01/01/2023 | 517,30 | — | 681,70 | 31,78% |
| NASDAQ:FTNT | Fortinet Inc | 01/01/2023 | 50,25 | — | 58,53 | 16,48% |
| EPA:GTT | Gaztransport & Technigaz | 01/01/2023 | 101,30 | — | 119,90 | 18,36% |
| EPA:NEX | Nexans SA | 01/01/2023 | 86,05 | — | 79,25 | -7,90% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc | 01/01/2023 | 136,95 | — | 263,14 | 92,14% |
| SWX:SIKA | Sika AG | 01/01/2023 | 230,70 | — | 271,70 | 17,77% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 01/01/2023 | 13,66 | — | 21,15 | 54,83% |
| SWX:STMN | Straumann Holding AG | 01/01/2023 | 109,35 | — | 135,60 | 24,01% |
| NASDAQ:TXN | Texas Instruments vendue | 01/01/2023 | 167,65 | 07/04/2023 | 176,21 | 5,11% |
| NYSE:TMO | Thermo Fisher Scientific | 01/01/2023 | 556,10 | — | 530,79 | -4,55% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | 01/01/2023 | 25,03 | — | 28,56 | 14,10% |
| NYSE:V | Visa Inc | 01/01/2023 | 212,33 | — | 260,35 | 22,62% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA | 13/01/2023 | 53,42 | — | 66,66 | 24,78% |
| NASDAQ:MSFT | Microsoft Corp | 17/02/2023 | 260,09 | — | 376,04 | 44,58% |
| ETR:IFX | Infineon Technologies AG | 07/04/2023 | 35,76 | — | 37,80 | 5,70% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica SA | 05/05/2023 | 184,26 | — | 181,60 | -1,44% |
| EPA:MRN | Mersen SA | 20/06/2023 | 41,10 | — | 35,20 | -14,36% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS