Suivi des recommandations de Pierre SCHANG, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : 19,94%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS:ARCAD | Arcadis vendue | 02/01/2026 | 36,14 | 13/03/2026 | 28,58 | -20,92% |
| ETR:AOF | ATOSS Software AG vendue | 02/01/2026 | 115,20 | 06/02/2026 | 84,40 | -26,74% |
| EPA:CA | Carrefour | 02/01/2026 | 14,44 | — | 16,16 | 11,91% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis | 02/01/2026 | 12,58 | — | 14,20 | 12,88% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 02/01/2026 | 412,50 | — | 378,00 | -8,36% |
| ETR:KBX | Knorr-Bremse vendue | 02/01/2026 | 96,05 | 13/03/2026 | 98,95 | 3,02% |
| EPA:SCHP | Séché Environnement vendue | 02/01/2026 | 73,70 | 17/04/2026 | 88,00 | 19,40% |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield | 06/02/2026 | 97,06 | — | 98,38 | 1,36% |
| EPA:AL2SI | 2CRSi | 06/02/2026 | 15,20 | — | 57,4 | 277,63% |
| EPA:BIM | BioMérieux vendue | 13/03/2026 | 95,45 | 17/04/2026 | 90,8 | -4,87% |
| EPA:SCR | SCOR | 13/03/2026 | 30,22 | — | 30,28 | 0,20% |
| EPA:AUB | Aubay | 17/04/2026 | 48,40 | — | 55,3 | 14,26% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica | 17/04/2026 | 217,40 | — | 172,8 | -20,52% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 0,65%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR:AOF | ATOSS Software AG | 02/01/2025 | 115,6 | — | 115,00 | -0,52% |
| EPA:ENX | Euronext vendue | 01/01/2025 | 108,2 | 09/05/2025 | 149,30 | 37,99% |
| EPA:GTT | GTT vendue | 01/01/2025 | 134,7 | 09/05/2025 | 146,20 | 8,54% |
| EPA:GBT | Guerbet vendue | 01/01/2025 | 26,95 | 19/09/2025 | 13,86 | -48,57% |
| EPA:IDL | ID Logistics | 02/01/2025 | 379 | — | 411,50 | 8,58% |
| EPA:RI | Pernod Ricard vendue | 01/01/2025 | 109,65 | 17/01/2025 | 104,95 | -4,29% |
| EPA:QDT | Quadient vendue | 02/01/2025 | 18,88 | 19/09/2025 | 16 | -15,25% |
| EPA:SCR | SCOR vendue | 02/01/2025 | 24,34 | 19/09/2025 | 28,58 | 17,42% |
| EPA:SCHP | Séché Environnement | 17/01/2025 | 72,6 | — | 72,50 | -0,14% |
| NASDAQ:TTEK | Tetra Tech vendue | 09/05/2025 | 35,72 | 17/10/2025 | 32,46 | -9,13% |
| AMS:ARCAD | Arcadis | 19/09/2025 | 44,28 | — | 35,96 | -18,79% |
| EPA:VLTSA | Voltalia vendue | 19/09/2025 | 6,54 | 28/11/2025 | 7,21 | 10,24% |
| ELI:EDPR | EDP Renovaveis | 19/09/2025 | 10,04 | — | 12,00 | 19,52% |
| EPA:CA | Carrefour | 17/01/2025 | 14,12 | — | 14,22 | 0,71% |
| ETR:KBX | Knorr-Bremse | 28/11/2025 | 91,85 | — | 94,95 | 3,38% |
Résultat 2024
Performance : -6,98%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:GBT | Guerbet vendue | 01/01/2024 | 19,76 | 31/12/2024 | 26,5 | 34,11% |
| EPA:QDT | Quadient vendue | 01/01/2024 | 19,42 | 31/12/2024 | 18,52 | -4,63% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde vendue | 01/01/2024 | 130 | 11/10/2024 | 139,00 | 6,92% |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE vendue | 01/01/2024 | 43,22 | 11/10/2024 | 31,70 | -26,65% |
| EPA:MRN | Mersen vendue | 01/01/2024 | 35,5 | 11/10/2024 | 23,85 | -32,82% |
| EPA:SCR | SCOR vendue | 01/01/2024 | 26,95 | 31/12/2024 | 23,48 | -12,88% |
| ETR:AOF | ATOSS Software AG vendue | 09/02/2024 | 127 | 31/12/2024 | 113,00 | -11,02% |
| EPA:RI | Pernod Ricard vendue | 09/02/2024 | 157,5 | 31/12/2024 | 107,55 | -31,71% |
| EPA:GTT | GTT vendue | 11/10/2024 | 131,8 | 31/12/2024 | 128,40 | -2,58% |
| EPA:ENX | Euronext vendue | 11/10/2024 | 100,6 | 31/12/2024 | 106,20 | 5,57% |
| EPA:IDL | ID Logistics vendue | 11/10/2024 | 375,5 | 31/12/2024 | 371,50 | -1,07% |
Résultat 2023
Performance : 8,29%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:QDT | Quadient SA | 01/01/2023 | 13,99 | — | 19,22 | 37,38% |
| EPA:SK | SEB SA vendue | 01/01/2023 | 81,35 | 21/04/2023 | 101,6 | 24,89% |
| EPA:GBT | Guerbet SA | 01/01/2023 | 17,16 | — | 19,5 | 13,64% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV vendue | 01/01/2023 | 13,66 | 21/04/2023 | 15,71 | 15,01% |
| ETR:DMP | Dermapharm Holding SE | 21/04/2023 | 46,22 | — | 42,34 | -8,39% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde SA | 21/04/2023 | 125,50 | — | 129,00 | 2,79% |
| EPA:MRN | Mersen SA | 09/06/2023 | 39,55 | — | 35,20 | -11,00% |
| EPA:SCR | SCOR SE | 20/10/2023 | 28,76 | — | 26,46 | -8,00% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS