Suivi des recommandations de Romain BURNAND, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
Suivi 2026
Performance : -8,69%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ATE | Alten | 02/01/2026 | 73,60 | — | 52,25 | -29,01% |
| EPA:BNP | BNP Paribas vendue | 02/01/2026 | 82,12 | 27/03/2026 | 80,47 | -2,01% |
| LON:CAN | Canal+ | 02/01/2026 | 266,20 | — | 201,00 | -24,49% |
| EPA:EMEIS | Emeis | 02/01/2026 | 14,89 | — | 12,39 | -16,79% |
| VIE:EBS | Erste Bank | 02/01/2026 | 103,90 | — | 91,15 | -12,27% |
| EPA:LOUP | LDC | 02/01/2026 | 89,60 | — | 96,70 | 7,92% |
| EPA:MC | LVMH vendue | 02/01/2026 | 646,20 | 23/01/2026 | 586,20 | -9,29% |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield vendue | 02/01/2026 | 93,40 | 23/01/2026 | 90,56 | -3,04% |
| EPA:ORA | Orange | 23/01/2026 | 15,01 | — | 17,30 | 15,26% |
| ETR:VNA | Vonovia vendue | 27/02/2026 | 28,90 | 27/03/2026 | 20,71 | -28,34% |
| EPA:ELIS | Elis | 27/03/2026 | 24,40 | — | 24,12 | -1,15% |
| EPA:SGO | Saint Gobain | 27/03/2026 | 69,90 | — | 69,12 | -1,12% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 15,80%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ATE | Alten | 02/01/2025 | 80,00 | — | 73,05 | -8,69% |
| EPA:BNP | BNP Paribas | 02/01/2025 | 60,00 | — | 81,10 | 35,17% |
| ETR:CBK | Commerzbank vendue | 02/01/2025 | 15,91 | 28/11/2025 | 33,78 | 112,32% |
| CPH:DSV | DSV vendue | 02/01/2025 | 1 547,00 | 05/09/2025 | 1 342,50 | -13,22% |
| EPA:LOUP | LDC | 02/01/2025 | 68,51 | — | 88,00 | 28,45% |
| EPA:SGO | Saint Gobain vendue | 02/01/2025 | 86,52 | 17/10/2025 | 88,44 | 2,22% |
| EPA:STLAP | Stellantis vendue | 02/01/2025 | 12,81 | 31/01/2025 | 12,86 | 0,39% |
| EPA:TE | Technip Energies vendue | 02/01/2025 | 26,16 | 07/03/2025 | 29,06 | 11,09% |
| EPA:TEP | Teleperformance vendue | 02/01/2025 | 84,08 | 05/09/2025 | 65,54 | -22,05% |
| EPA:VIV | Vivendi vendue | 02/01/2025 | 2,59 | 17/10/2025 | 2,96 | 14,29% |
| EPA:URW | Unibail-Rodamco-Westfield | 31/01/2025 | 81,00 | — | 93,38 | 15,28% |
| EBR:UCB | UCB vendue | 07/03/2025 | 196,30 | 17/10/2025 | 246,90 | 25,78% |
| LON:CAN | Canal+ | 05/09/2025 | 243,10 | — | 268,50 | 10,45% |
| EPA:MC | LVMH | 05/09/2025 | 503,10 | — | 639,30 | 27,07% |
| VIE:EBS | Erste Bank | 28/11/2025 | 94,15 | — | 101,10 | 7,38% |
| EPA:EMEIS | Emeis | 28/11/2025 | 13,52 | — | 14,46 | 6,95% |
Résultat 2024
Performance : -15,22%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AIR | Airbus vendue | 01/01/2024 | 142,40 | 27/09/2024 | 132,48 | -6,97% |
| EPA:ATE | Alten vendue | 01/01/2024 | 136,20 | 31/12/2024 | 76,95 | -43,50% |
| EPA:BNP | BNP Paribas vendue | 01/01/2024 | 63,82 | 31/12/2024 | 58,49 | -8,35% |
| EPA:LOUP | LDC vendue | 01/01/2024 | 70,50 | 31/12/2024 | 67,00 | -4,96% |
| EPA:STLAP | Stellantis vendue | 01/01/2024 | 21,50 | 31/12/2024 | 12,51 | -41,81% |
| EPA:TE | Technip Energies vendue | 01/01/2024 | 21,61 | 31/12/2024 | 25,54 | 18,19% |
| EPA:TEP | Teleperformance vendue | 01/01/2024 | 134,25 | 31/12/2024 | 81,88 | -39,01% |
| EPA:VIV | Vivendi vendue | 01/01/2024 | 9,79 | 31/12/2024 | 2,50 | -74,46% |
| NASDAQ:RYAAY | Ryanair vendue | 02/02/2024 | 55,12 | 27/09/2024 | 45,04 | -18,29% |
| EPA:SGO | Saint Gobain vendue | 15/03/2024 | 70,39 | 31/12/2024 | 85,28 | 21,15% |
| EPA:SGO | Saint Gobain vendue | 26/04/2024 | 75,26 | 31/12/2024 | 85,28 | 13,31% |
| EPA:VIV | Vivendi vendue | 27/09/2024 | 10,64 | 22/11/2024 | 8,52 | -19,92% |
| ETR:CBK | Commerzbank vendue | 27/09/2024 | 16,61 | 31/12/2024 | 15,21 | -8,43% |
| CPH:DSV | DSV vendue | 22/11/2024 | 1 518,00 | 31/12/2024 | 1 518,50 | 0,03% |
Résultat 2023
Performance : 4,19%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:ATE | Alten SA | 01/01/2023 | 118,30 | — | 134,60 | 13,78% |
| EPA:BNP | BNP Paribas SA | 01/01/2023 | 55,09 | — | 62,59 | 13,61% |
| EPA:STLAP | Stellantis NV | 01/01/2023 | 13,66 | — | 21,15 | 54,83% |
| EPA:BOL | Bollore SE vendue | 01/01/2023 | 5,29 | 26/05/2023 | 5,82 | 10,02% |
| EPA:VIV | Vivendi SE | 01/01/2023 | 9,08 | — | 9,68 | 6,61% |
| EPA:SGO | Compagnie de Saint Gobain SA vendue | 01/01/2023 | 47,10 | 24/03/2023 | 48,83 | 3,67% |
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 01/01/2023 | 226,30 | — | 132,05 | -41,65% |
| EPA:TEP | Teleperformance SE | 24/03/2023 | 214,50 | — | 132,05 | -38,44% |
| EPA:TE | Technip Energies NV | 26/05/2023 | 19,20 | — | 21,16 | 10,21% |
| EPA:ATE | Alten SA | 06/10/2023 | 122,00 | — | 134,60 | 10,33% |
| EPA:TE | Technip Energies NV | 06/10/2023 | 22,95 | — | 21,16 | -7,80% |
| EPA:LOUP | Societe LDC SA | 06/10/2023 | 120,50 | — | 140,00 | 16,18% |
| EPA:AIR | Airbus SE | 24/11/2023 | 135,54 | — | 139,78 | 3,13% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS