Suivi des recommandations de Stéphanie MAUGEY, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
2026 En cours
Performance : -3,31%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG:9988 | Alibaba | 02/01/2026 | 149,70 | — | 122,60 | -18,10% |
| EPA:ATEME | Ateme | 02/01/2026 | 7,10 | — | 9,64 | 35,77% |
| HKG:9888 | Baidu | 02/01/2026 | 144,10 | — | 108,40 | -24,77% |
| EPA:ALBLD | Bilendi | 02/01/2026 | 18,40 | — | 13,55 | -26,36% |
| EPA:AM | Dassault Aviation | 02/01/2026 | 282,00 | — | 310,00 | 9,93% |
| EPA:EXENS | Exosens vendue | 02/01/2026 | 50,00 | 20/03/2026 | 67,60 | 35,20% |
| EPA:FDE | Française de l'Énergie | 02/01/2026 | 32,10 | — | 38,85 | 21,03% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 02/01/2026 | 20,20 | — | 20,00 | -0,99% |
| EPA:OR | L'Oréal | 02/01/2026 | 367,40 | — | 350,00 | -4,74% |
| EPA:LNA | LNA Santé vendue | 02/01/2026 | 24,60 | 30/01/2026 | 23,10 | -6,10% |
| EPA:LBIRD | Lumibird | 02/01/2026 | 21,30 | — | 20,10 | -5,63% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 02/01/2026 | 1,88 | — | 1,61 | -14,36% |
| EPA:RBT | Robertet | 02/01/2026 | 888,00 | — | 824,00 | -7,21% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement vendue | 02/01/2026 | 73,70 | 30/01/2026 | 78,40 | 6,38% |
| EPA:ALBFR | SideTrade | 02/01/2026 | 243,00 | — | 133,00 | -45,27% |
| NYSE:VRT | Vertiv | 02/01/2026 | 177,25 | — | 251,07 | 41,65% |
| EPA:VCT | Vicat | 02/01/2026 | 76,00 | — | 61,40 | -19,21% |
| EPA:VU | Vusion Group | 02/01/2026 | 209,00 | — | 101,20 | -51,58% |
| EPA:AC | Accor | 30/01/2026 | 46,11 | — | 40,43 | -12,32% |
| EPA:VK | Vallourec | 30/01/2026 | 17,95 | — | 21,21 | 18,16% |
| EPA:FDE | Française de l'Énergie | 20/03/2026 | 39,20 | — | 38,85 | -0,89% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 22,60%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:AM | Dassault Aviation | 02/01/2025 | 198,00 | — | 272,40 | 37,58% |
| EPA:ERF | Eurofins Scientific vendue | 01/01/2025 | 49,78 | 24/01/2025 | 47,34 | -4,90% |
| EPA:GTT | GTT vendue | 01/01/2025 | 134,70 | 20/06/2025 | 164,60 | 22,20% |
| EPA:OR | L'Oréal | 01/01/2025 | 341,85 | — | 366,95 | 7,34% |
| EPA:LBIRD | Lumibird | 02/01/2025 | 9,68 | — | 20,80 | 114,88% |
| EPA:RUI | Rubis vendue | 02/01/2025 | 24,32 | 20/06/2025 | 27,08 | 11,35% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement | 02/01/2025 | 78,60 | — | 72,50 | -7,76% |
| EPA:VU | Vusion Group | 01/01/2025 | 185,10 | — | 204,40 | 10,43% |
| NASDAQ:MELI | Mercado Libre vendue | 24/01/2025 | 1 871,45 | 28/02/2025 | 2 056,61 | 9,89% |
| AMS:SBMO | SBM Offshore vendue | 24/01/2025 | 18,35 | 28/02/2025 | 19,73 | 7,52% |
| EPA:VAC | Pierre & Vacances | 24/01/2025 | 1,55 | — | 1,87 | 20,65% |
| EPA:LNA | LNA Santé | 28/02/2025 | 25,50 | — | 24,50 | -3,92% |
| EPA:EXENS | Exosens | 28/02/2025 | 25,98 | — | 48,50 | 86,68% |
| HKG:9988 | Alibaba | 09/05/2025 | 124,40 | — | 144,50 | 16,16% |
| EPA:ALBLD | Bilendi | 09/05/2025 | 20,00 | — | 18,20 | -9,00% |
| EPA:VIRI | Viridien vendue | 09/05/2025 | 56,28 | 07/11/2025 | 110,40 | 96,16% |
| EPA:FDE | Française de l'Énergie | 20/06/2025 | 29,30 | — | 31,10 | 6,14% |
| EPA:VCT | Vicat | 20/06/2025 | 55,30 | — | 76,10 | 37,61% |
| EPA:RBT | Robertet | 26/09/2025 | 803,00 | — | 879,00 | 9,46% |
| NYSE:VRT | Vertiv | 26/09/2025 | 140,98 | — | 165,62 | 17,48% |
| EPA:ALBFR | SideTrade | 07/11/2025 | 228,00 | — | 245,00 | 7,46% |
| EPA:ATEME | Ateme | 07/11/2025 | 5,36 | — | 7,08 | 32,09% |
| EPA:JCQ | Jacquet Metals | 19/12/2025 | 18,16 | — | 19,80 | 9,03% |
| HKG:9888 | Baidu | 19/12/2025 | 120,30 | — | 129,70 | 7,81% |
Résultat 2024
Performance : -11,24%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA:OR | L'Oréal vendue | 16/02/2024 | 444,20 | 31/12/2024 | 335,60 | -24,45% |
| EPA:VU | Vusion Group vendue | 16/02/2024 | 155,00 | 31/12/2024 | 172,50 | 11,29% |
| EPA:ALVDM | Voyageurs du Monde vendue | 16/02/2024 | 132,00 | OPRA juin 2024 | 150,00 | 13,64% |
| EPA:ERF | Eurofins Scientific vendue | 05/04/2024 | 60,76 | 31/12/2024 | 48,63 | -19,96% |
| EPA:LBIRD | Lumibird vendue | 05/04/2024 | 14,15 | 31/12/2024 | 9,24 | -34,70% |
| EPA:RUI | Rubis vendue | 05/04/2024 | 33,80 | 31/12/2024 | 23,38 | -30,83% |
| EPA:GTT | GTT vendue | 13/09/2024 | 129,50 | 31/12/2024 | 128,40 | -0,85% |
| EPA:AM | Dassault Aviation vendue | 13/09/2024 | 191,80 | 31/12/2024 | 194,90 | 1,62% |
| EPA:SCHP | Seche Environnement vendue | 13/09/2024 | 92,70 | 31/12/2024 | 77,00 | -16,94% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Virginie ROBERT
- Portefeuille de William HIGGONS