Suivi des recommandations de Virginie ROBERT, gérant invité de l’émission « C’est votre argent » (BFM Business). Retrouvez son portefeuille de l’année en cours et l’historique de ses performances annuelles.
Ce gérant participe au concours de performance organisé entre les invités de l’émission. Découvrez le classement complet des gérants de « C’est votre argent » pour comparer ses résultats à ceux de ses confrères, sur 2026 et les trois années précédentes.
Dernière mise à jour : 20/06/2026.
Portefeuille en cours
2026 En cours
Performance : -0,07%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 02/01/2026 | 235,46 | — | 233,65 | -0,77% |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 02/01/2026 | 277,84 | — | 260,49 | -6,24% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 02/01/2026 | 474,00 | — | 394,68 | -16,73% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 02/01/2026 | 64,47 | — | 61,09 | -5,24% |
| NYSE:GIL | Gildan | 02/01/2026 | 63,01 | — | 57,39 | -8,92% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace | 02/01/2026 | 211,73 | — | 254,06 | 19,99% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 02/01/2026 | 304,55 | — | 357,97 | 17,54% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms | 02/01/2026 | 664,39 | — | 628,39 | -5,42% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren | 02/01/2026 | 362,56 | — | 385,14 | 6,23% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 02/01/2026 | 1 198,00 | — | 1 279,80 | 6,83% |
| NYSE:SONY | Sony | 02/01/2026 | 25,99 | — | 21,42 | -17,58% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks | 02/01/2026 | 84,96 | — | 96,92 | 14,08% |
| NYSE:UBER | Uber | 02/01/2026 | 83,66 | — | 71,81 | -14,16% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler vendue | 02/01/2026 | 226,72 | 16/01/2026 | 208,88 | -7,87% |
| NYSE:DIS | Walt Disney | 16/01/2026 | 113,85 | — | 99,79 | -12,35% |
| NASDAQ:NFLX | Netflix | 20/02/2026 | 78,85 | — | 102,09 | 29,47% |
Historique des recommandations
Résultat 2025
Performance : 12,78%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 02/01/2025 | 225,15 | — | 232,07 | 3,07% |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 02/01/2025 | 249,10 | — | 273,76 | 9,90% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike | 02/01/2025 | 350,50 | — | 475,91 | 35,78% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 02/01/2025 | 78,50 | — | 65,15 | -17,01% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace | 02/01/2025 | 112,46 | — | 209,49 | 86,28% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science vendue | 02/01/2025 | 10,75 | 21/02/2025 | 10,31 | -4,09% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 02/01/2025 | 210,78 | — | 295,93 | 40,40% |
| NASDAQ:LULU | Lululemon vendue | 02/01/2025 | 385,28 | 10/01/2025 | 388,67 | 0,88% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms | 02/01/2025 | 604,91 | — | 658,69 | 8,89% |
| NYSE:NKE | Nike vendue | 02/01/2025 | 76,69 | 24/10/2025 | 68,91 | -10,14% |
| NYSE:PINS | 02/01/2025 | 30,61 | — | 25,88 | -15,45% | |
| NYSE:RL | Ralph Lauren | 02/01/2025 | 235,00 | — | 356,89 | 51,87% |
| NYSE:NOW | ServiceNow vendue | 02/01/2025 | 1 073,71 | 10/01/2025 | 1 016,75 | -5,30% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks | 02/01/2025 | 92,66 | — | 85,57 | -7,65% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals vendue | 02/01/2025 | 409,60 | 10/01/2025 | 405,17 | -1,08% |
| NASDAQ:COCO | Vita Coco vendue | 02/01/2025 | 37,60 | 24/10/2025 | 39,64 | 5,43% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler | 02/01/2025 | 184,48 | — | 228,02 | 23,60% |
| NYSE:UBER | Uber | 10/01/2025 | 66,60 | — | 81,50 | 22,37% |
| NYSE:ANET | Arista vendue | 21/02/2025 | 104,60 | 24/10/2025 | 152,30 | 45,60% |
| NYSE:GIL | Gildan | 21/03/2025 | 45,61 | — | 62,68 | 37,43% |
| NASDAQ:ADBE | Adobe vendue | 25/06/2025 | 388,05 | 24/10/2025 | 353,29 | -8,96% |
| NYSE:SONY | Sony | 24/10/2025 | 28,86 | — | 25,77 | -10,71% |
| LON:RR | Rolls-Royce | 12/12/2025 | 1 120,00 | — | 1 153,00 | 2,95% |
Résultat 2024
Performance : 11,56%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com vendue | 01/01/2024 | 152,38 | 31/12/2024 | 218,94 | 43,68% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike vendue | 01/01/2024 | 252,29 | 31/12/2024 | 339,72 | 34,65% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories vendue | 01/01/2024 | 86,12 | 31/12/2024 | 77,97 | -9,46% |
| NYSE:HEI | HEICO vendue | 01/01/2024 | 179,54 | 12/01/2024 | 172,32 | -4,02% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science vendue | 01/01/2024 | 14,99 | 31/12/2024 | 10,38 | -30,75% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies vendue | 01/01/2024 | 213,13 | 31/12/2024 | 208,37 | -2,23% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms vendue | 01/01/2024 | 353,16 | 31/12/2024 | 583,85 | 65,32% |
| NYSE:NKE | Nike vendue | 01/01/2024 | 107,85 | 31/12/2024 | 74,78 | -30,66% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren vendue | 01/01/2024 | 146,85 | 31/12/2024 | 230,66 | 57,07% |
| NYSE:NOW | ServiceNow vendue | 01/01/2024 | 699,36 | 31/12/2024 | 1 052,93 | 50,56% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals vendue | 01/01/2024 | 412,26 | 31/12/2024 | 399,63 | -3,06% |
| NYSE:DIS | Walt Disney vendue | 01/01/2024 | 91,48 | 31/05/2024 | 101,41 | 10,85% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler vendue | 01/01/2024 | 218,17 | 31/12/2024 | 179,72 | -17,62% |
| NASDAQ:SBUX | Starbucks vendue | 12/01/2024 | 93,40 | 31/12/2024 | 90,59 | -3,01% |
| NASDAQ:AAPL | Apple vendue | 01/03/2024 | 180,53 | 31/12/2024 | 249,43 | 38,17% |
| NASDAQ:LULU | Lululemon vendue | 19/04/2024 | 353,10 | 31/12/2024 | 380,26 | 7,69% |
| NYSE:HWM | Howmet Aerospace vendue | 31/05/2024 | 84,70 | 31/12/2024 | 108,87 | 28,54% |
| NYSE:PINS | Pinterest vendue | 11/10/2024 | 34,31 | 31/12/2024 | 28,93 | -15,68% |
| NASDAQ:COCO | Vita Coco vendue | 08/11/2024 | 36,41 | 31/12/2024 | 36,27 | -0,38% |
Résultat 2023
Performance : 46,19%
| Ticker | Nom | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN | Amazon.com | 01/01/2023 | 86,96 | — | 151,94 | 74,72% |
| NYSE:DIS | Walt Disney Co | 01/01/2023 | 89,97 | — | 90,29 | 0,36% |
| NASDAQ:NFLX | Netflix Inc vendue | 01/01/2023 | 298,39 | 24/02/2023 | 314,52 | 5,41% |
| NASDAQ:CRWD | Crowdstrike Holdings | 01/01/2023 | 108,46 | — | 255,32 | 135,40% |
| NASDAQ:IAS | Integral Ad Science | 01/01/2023 | 9,24 | — | 14,39 | 55,74% |
| NASDAQ:META | Meta Platforms Inc | 01/01/2023 | 126,37 | — | 353,96 | 180,10% |
| NYSE:DLB | Dolby Laboratories | 01/01/2023 | 71,44 | — | 86,18 | 20,63% |
| NASDAQ:VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 01/01/2023 | 289,06 | — | 406,89 | 40,76% |
| NYSE:LHX | L3Harris Technologies | 01/01/2023 | 209,03 | — | 210,62 | 0,76% |
| NYSE:CRM | Salesforce Inc vendue | 01/01/2023 | 136,95 | 15/12/2023 | 254,51 | 85,84% |
| NYSE:RL | Ralph Lauren Corp | 06/01/2023 | 116,33 | — | 144,20 | 23,96% |
| NASDAQ:DRS | Leonardo DRS Inc vendue | 24/02/2023 | 13,37 | 15/12/2023 | 18,81 | 40,69% |
| NYSE:DECK | Deckers Outdoor Corp vendue | 24/03/2023 | 444,57 | 15/12/2023 | 114,67 | -74,21% |
| NASDAQ:ADBE | Adobe Inc vendue | 26/05/2023 | 416,36 | 08/09/2023 | 558,03 | 34,03% |
| NYSE:NKE | Nike Inc | 08/09/2023 | 98,13 | — | 108,57 | 10,64% |
| NYSE:NOW | ServiceNow Inc | 20/10/2023 | 557,42 | — | 706,49 | 26,74% |
| NASDAQ:ZS | Zscaler Inc | 15/12/2023 | 223,53 | — | 221,56 | -0,88% |
Méthodologie : performance calculée par année civile (compteur remis à zéro chaque 1ᵉʳ janvier). Le cours d’achat correspond au plus haut de la séance du jour d’achat ; le cours de vente au plus bas du jour de vente. Pour les positions conservées, le dernier cours connu est affiché.
Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Découvrir les portefeuilles boursiers des autres gérants de l’émission
- Portefeuille de Alain PITOUS
- Portefeuille de Alice LHABOUZ
- Portefeuille de Céline PIQUEMAL-PRADE
- Portefeuille de Christian BITO
- Portefeuille de Éric BLEINES
- Portefeuille de Éric LEWIN
- Portefeuille de François CHAULET
- Portefeuille de Frédéric ROZIER
- Portefeuille de Grégoire SENTILHES
- Portefeuille de José BERROS
- Portefeuille de Léa DUNAND-CHATELLET
- Portefeuille de Louis DE FELS
- Portefeuille de Louis DE MONTALEMBERT
- Portefeuille de Marc RIEZ
- Portefeuille de Mary-Sol MICHEL
- Portefeuille de Nathalie PERLAS
- Portefeuille de Pascale SEIVY
- Portefeuille de Pierre SCHANG
- Portefeuille de Romain BURNAND
- Portefeuille de Sébastien KORCHIA
- Portefeuille de Sébastien LALEVÉE
- Portefeuille de Stéphanie MAUGEY
- Portefeuille de William HIGGONS